2025年10月车站街道办事处残疾人两项补贴审批公示
2025-10-28 11:45:48
来源:本网
分享:
| 2025年10月车站街道办事处残疾人两项补贴审批公示 | ||||||
| 以下为本辖区居民享受残疾人两项补贴人员名单,根据公平、公开、公正的原则,现予以公示,所示情况如有不实,可通过来电、来信、来访等方式向我办反映。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 补贴项目 | 所属村(居)委 | 发放起始月份 | 备注 |
| 1 | 邹文佐 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 2 | 朱雪英 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 3 | 陈祝新 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 4 | 林祥凤 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 5 | 谢建忠 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 6 | 张桂英 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 7 | 钟诗晶 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 8 | 邓雪平 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 9 | 陈广兰 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 10 | 朱湘奎 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 11 | 徐文献 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 12 | 植莲英 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 13 | 赖爱莲 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 14 | 文志华 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 15 | 李观扶 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 16 | 邓强智 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 17 | 谢秀娣 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 18 | 周杰明 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 19 | 胡康华 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 20 | 曹祖台 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 21 | 李贤雄 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 22 | 邝钊明 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 23 | 李桂烽 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 24 | 卢惠英 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 25 | 邓象禄 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 26 | 聂远坤 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 27 | 叶兆根 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 28 | 张晓莉 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 29 | 薛运泉 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 30 | 罗玉英 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 31 | 张倩蕾 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 32 | 麦淑仪 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 33 | 郭智强 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 34 | 陈欣怡 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 35 | 周三和 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 36 | 田卫华 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 37 | 张漫玲 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 38 | 黄跃东 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 39 | 孙起文 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 40 | 胡吉银 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 41 | 李文跃 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 42 | 曹龙娣 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 43 | 刘纪荣 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 44 | 张秀韶 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 45 | 李亚女 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 46 | 朱荣贵 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 47 | 游建平 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 48 | 尹志根 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 49 | 温秀连 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 50 | 黄永光 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 51 | 陈建平 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 52 | 谭志忠 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 53 | 杨仲瑶 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 54 | 王桂兰 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 55 | 唐胜瑞 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 56 | 桂清 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 57 | 邹婕 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 58 | 罗蕴怡 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 59 | 李伟 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 60 | 李琳 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 61 | 张建军 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 62 | 陆文娟 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 63 | 黄瑞容 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 64 | 陈顺芝 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 65 | 严先清 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 66 | 张东红 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 67 | 李远新 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 68 | 黄锦荣 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 69 | 袁见勤 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 70 | 邹仁娇 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 71 | 谭美龄 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 72 | 张淑莲 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 73 | 陈玉芝 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 74 | 徐世菊 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 75 | 何润娣 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 76 | 梁群英 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 77 | 曾宪煜 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 78 | 邝斌 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 79 | 黄爱霞 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 80 | 杨作财 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 81 | 柯红英 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 82 | 黄金焕 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 83 | 雷钊洪 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 84 | 骆志华 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 85 | 邹树群 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 86 | 潘俊杰 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 87 | 骆素英 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 88 | 黄建红 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 89 | 钟廷轩 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 90 | 肖任 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 91 | 梁敏清 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 92 | 张金钦 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 93 | 袁谷凤 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 94 | 罗秀海 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 95 | 黄秀清 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 96 | 黄德恩 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 97 | 周杏英 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 98 | 李爱荣 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 99 | 关治美 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 100 | 税丕良 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 101 | 刘晓聪 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 102 | 袁英春 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 103 | 刘中华 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 104 | 张素勤 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 105 | 林新标 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 106 | 石雄辉 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 107 | 周柏生 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 108 | 朱智辉 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 109 | 杨韶群 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 110 | 唐二女 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 111 | 段世敏 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 112 | 邹金强 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 113 | 张丽香 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 114 | 林文熙 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 115 | 王淑琴 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 116 | 刘红玉 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 117 | 王赞文 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 118 | 张冬冬 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 119 | 李英姿 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 120 | 刘斌 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 121 | 罗章进 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 122 | 郑晰 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 123 | 欧阳芳 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 124 | 黄艳花 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 125 | 徐颖 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 126 | 李朝粤 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 127 | 王盼盼 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 128 | 罗祥 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 129 | 廖兆光 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 130 | 梁根英 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 131 | 漆国洪 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 132 | 杨凤英 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 133 | 吴章洪 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 134 | 李佐星 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 135 | 刘光凤 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 136 | 袁庆云 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 137 | 潘亚莲 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 138 | 黄秀英 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 139 | 谢太彰 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 140 | 邓景标 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 141 | 郭丽荣 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 142 | 寇建衡 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 143 | 王雨 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 144 | 向穗兰 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 145 | 陆伟强 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 146 | 张连妹 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 147 | 侯永权 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 148 | 潘志锐 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 149 | 文礼贵 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 150 | 陈德贵 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 151 | 黎志强 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 152 | 谭韶玲 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 153 | 梁永宁 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 154 | 何智荣 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 155 | 孔志辉 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 156 | 成顺 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 157 | 刘海珍 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 158 | 李桂琴 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 159 | 林金杨 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 160 | 罗萍安 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 161 | 叶志鹏 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 162 | 张汝林 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 163 | 黄少娟 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 164 | 袁小红 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 165 | 张家禧 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 166 | 秦小毛 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 167 | 吴颖芬 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 168 | 徐承汉 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 169 | 邓仙友 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 170 | 罗荣华 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 171 | 张艳华 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 172 | 汤平英 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 173 | 刘连贵 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 174 | 何斌 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 175 | 龙月娥 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 176 | 刘德文 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 177 | 刘顺娣 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 178 | 刘玉如 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 179 | 胡秋容 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 180 | 黄月桃 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 181 | 邹美华 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 182 | 杨艺驰 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 183 | 李德钧 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 184 | 蔡抒妤 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 185 | 梁羽薇 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 186 | 卢永红 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 187 | 罗秀鸣 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 188 | 陈亚娥 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 189 | 罗桂玉 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 190 | 林芳兰 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 191 | 万岱明 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 192 | 刘虹 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 193 | 黄芷烟 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 194 | 刘明均 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 195 | 蔡金生 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 196 | 高晓华 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 197 | 刘宏宇 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 198 | 郑建平 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 199 | 许仲凯 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 200 | 钟礼东 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 201 | 黎兆驹 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 202 | 李石凤 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 203 | 罗丽梅 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 204 | 吕志健 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 205 | 黄绮轩 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 206 | 陈海凤 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 207 | 左京平 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 208 | 洪超贤 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 209 | 刘细磁 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 210 | 罗俊英 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 211 | 黄琼招 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 212 | 陈正秀 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 213 | 冯书云 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 214 | 罗凤兰 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 215 | 曾光荣 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 216 | 谢胜初 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 217 | 肖六妹 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 218 | 丘彩浓 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 219 | 欧茂太 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 220 | 封少辉 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 221 | 陈红娟 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 222 | 钟秀勤 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 223 | 胡端梅 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 224 | 宋德云 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 225 | 黎美婵 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 226 | 赵有贵 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 227 | 邓六威 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 228 | 李水英 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 229 | 刘指南 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 230 | 梁细巧 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 231 | 殷东升 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 232 | 黄亚舅 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 233 | 张琼丹 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 234 | 张国俊 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 235 | 梁学明 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 236 | 洪理慰 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 237 | 幸康民 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 238 | 罗国兴 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 239 | 黄文滢 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 240 | 周友贞 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 241 | 汪丽君 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 242 | 邱华 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 243 | 谭凤嫦 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 244 | 李玉章 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 245 | 刘显和 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 246 | 林利梅 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 247 | 易振德 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 248 | 黄雪辉 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 249 | 李云 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 250 | 温忠和 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 251 | 王木莲 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 252 | 王克富 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 253 | 刘日辉 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 254 | 彭绍连 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 255 | 曾昭堂 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 256 | 邓自文 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 257 | 关燕好 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 258 | 王丽明 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 259 | 练平生 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 260 | 洪瑛 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 261 | 潘亚程 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 262 | 彭重付 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 263 | 王胜辉 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 264 | 李玉环 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 265 | 陶德国 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 266 | 杨金泉 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 267 | 吴树信 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 268 | 聂金光 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 269 | 张振昌 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 270 | 余水先 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 271 | 曹懿辉 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 272 | 黄琼玉 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 273 | 刑玉珍 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 274 | 陈品金 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 275 | 潘珍美 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 276 | 赵亮 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 277 | 彭初兰 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 278 | 刘招娣 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 279 | 马顺莲 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 280 | 肖玉桃 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 281 | 莫树君 | 280 | 重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 282 | 张玉莲 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 283 | 罗永江 | 280 | 重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 284 | 禤彩玲 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 285 | 陈凤仙 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 286 | 招淑惠 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 287 | 杨忠思 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 288 | 赵财芳 | 280 | 重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 289 | 陈瑞娣 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 290 | 马龙卿 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 291 | 蔡振帮 | 280 | 重度护理补贴 | 劳动村社区 | 2025年10月 | |
| 292 | 李玉兰 | 280 | 重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 293 | 张桂英 | 280 | 重度护理补贴 | 大塘路社区 | 2025年10月 | |
| 294 | 侯玉珍 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 295 | 赵珍婵 | 280 | 重度护理补贴 | 职工一区社区 | 2025年10月 | |
| 296 | 尚成书 | 280 | 非重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 297 | 管帮林 | 280 | 非重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 298 | 王芳玉 | 280 | 非重度护理补贴 | 莲花山社区 | 2025年10月 | |
| 299 | 龙广军 | 280 | 非重度护理补贴 | 东升村社区 | 2025年10月 | |
| 300 | 暴承锵 | 280 | 非重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
| 301 | 冯永新 | 280 | 非重度护理补贴 | 广铁一线社区 | 2025年10月 | |
| 302 | 廖启娣 | 280 | 非重度护理补贴 | 站南路社区 | 2025年10月 | |
