| 浈江区城市管理和综合执法局部门及下属单位综合性涉企收费目录清单 | 
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 | 
| 1 | 浈江区城市管理和综合执法局 | 本级 | 政府部门 | 城管道路占用费 | 行政事业性收费 | 占用城市规划区内道路的单位和个人 | 营业性占用不超过1.00元/每平方米,基建或其他占用不超过0.50元/每平方米  | 建设部、财政部、原省物价局、财政厅、建设厅 | 原国家物价局城建(1993)410号、原省物价局、财政厅、建设厅粤价(1996)104、粤价(1997)33号、粤价函(2013)686号、财税(2015)68号 | 纳入地方国库 | 
| 2 |  | 广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂) | 国有企业 | 污水处理费 | 经营服务性收费 |  | 1.4元/吨 | 财政 |  |  | 
| 3 |  | 韶关监狱 | 行政机关 | 污水处理费 | 行政事业性收费 |  | 1.4元/吨 | 财政 |  |  | 
| 4 |  | 北江监狱 | 行政机关 | 污水处理费 | 行政事业性收费 |  | 0.95元/吨 | 财政 |  |  | 
| 5 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 国有企业 | 污水处理费 | 经营服务性收费 |  | 0.95元/吨 | 财政 |  |  | 
附件:浈江区城市管理和综合执法局部门及下属单位综合性涉企收费目录清单.xls