企业(季度)填报数据(2026年第二季度)
2026-07-29 16:08:08
来源:本网
分享:
| 企业用工填报(季度)情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业基本情况 | 企业招用工基本情况 | 应届高校毕业生情况 | 企业最紧缺的前三个工种 | 企业生产经营情况 | 是否补录 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 季度 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 是否旅游业 | 产业属性 | 单位性质 | 单位性质细类 | 一级行业 | 二级行业 | 三级行业 | 四级行业 | 所属省份 | 所属地市 | 所属区县 | 企业所属地区 | 所属管理机构 | 企业联系人 | 样本标签 | 是否外贸企业 | 备注 | 企业规模 | 当前在岗人数 | 其中:本省人数 | 其中:本省本县(区)人数 | 其中:外省人数 | 当前缺工人数 | 本季度计划招聘人数 | 本季度应聘人数 | 本季度实际招聘人数 | 本季度 减员人数 | 下季度 计划招聘 人数 | 月工资中位数(元) | 月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘人数/当前在岗人数总人数 | 本期“月平均工资”/上期“月平均工资” | 在岗普工数 | 其中:本省普工数 | 其中:本省本县(区)普工数 | 其中:外省普工数 | 当前缺口普工数 | 本季度计划招聘普工数 | 本季度应聘普工数 | 本季度实际招聘普工数 | 本季度 减员普工数 | 下季度 计划招聘 普工数 | 普工月工资 中位数(元) | 普工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘普工数/当前在岗普工数 | 本期“普工月平均工资”/上期“普工月平均工资” | 在岗技工数 | 其中:本省技工数 | 其中:本省本县(区)技工数 | 其中:外省技工数 | 当前缺口技工数 | 本季度计划招聘技工数 | 本季度应聘技工数 | 本季度实际招聘技工数 | 本季度 减员技工数 | 下季度 计划招聘 技工数 | 技工月工资中位数(元) | 技工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘技工数/当前在岗技工数 | 本期“技工月平均工资”/上期“技工月平均工资” | 在岗管理及其他人员数 | 其中:本省管理及其他人员数 | 其中:本省本县(区)管理及其他人员数 | 其中:外省管理及其他人员数 | 当前缺口管理及其他人员数 | 本季度计划招聘管理及其他人员数 | 本季度应聘管理及其他人员数 | 本季度实际招聘管理及其他人员数 | 本季度 减员管理及其他人员数 | 下季度计划招聘管理及其他人员数 | 管理及其他人员月工资 中位数(元) | 管理及其他人员月平均工资(元/月) | 下季度计划管理及其他人员数/当前在岗管理及其他人员数 | 本期“管理及其他人员月平均工资”/上期“管理及其他人员月平均工资” | 专业技术人员数 | 其中:本省专业技术人员数 | 其中:本省本县(区)专业技术人员数 | 其中:外省专业技术人员数 | 当前缺口专业技术人员数 | 本季度计划招聘专业技术人员数 | 本季度应聘专业技术人员数 | 本季度实际招聘专业技术人员数 | 本季度 减员专业技术人员数 | 下季度计划招聘专业技术人员数 | 专业技术人员月工资 中位数(元) | 专业技术人员月平均工资(元/月) | 下季度计划专业技术人员数/当前在岗专业技术人员数 | 本期“专业技术人员月平均工资”/上期“专业技术人员月平均工资” | 今年共吸纳应届高校毕业生(人) | 其中:本季度新招聘人数(人) | 本季度减员人数(人) | 下季度计划招聘人数(人) | 目前招聘人均工资水平(元/月) | 工种1 | 工种1在岗数量(人) | 工种1目前缺口数量(人) | 工种2 | 工种2在岗数量(人) | 工种2目前缺口数量(人) | 工种3 | 工种3在岗数量(人) | 工种3目前缺口数量(人) | 本季度情况 | 与上季度相比 | 预计下季度 | 是否补录 | 备注 |
| 1 | 202602 | 韶关市保安服务有限公司 | 浈江区 | 914402001915206149 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 其他服务业 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 王强 | 否 | 300人至800人 | 626 | 408 | 232 | 218 | 5 | 15 | 29 | 11 | 10 | 15 | 3000.00 | 2.4% | 100% | 354 | 229 | 154 | 125 | 5 | 15 | 29 | 11 | 10 | 15 | 2800.00 | 4.24% | 100% | 177 | 89 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3831.70 | 0% | 100.06% | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 办事人员 | 354 | 11 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 2 | 202602 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 韶关市浈江区启明北路19号 | 91440200743688846Y | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 私营企业 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 沈小姐 | 否 | 1至100人 | 38 | 38 | 27 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2200.00 | 13.16% | 100% | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2000.00 | 17.39% | 100% | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2200.00 | 10% | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3120.00 | 0% | 107.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 办事人员 | 1 | 1 | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | |||||||||||||||||||
| 3 | 202602 | 广东光华永盛科技有限公司 | 广东省韶关市浈江区 | 91440200056848107H | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制造 | 特种玻璃制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈美清 | 是 | 1至100人 | 28 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359.00 | 0% | 99.35% | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050.00 | 0% | 100% | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.00 | 0% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.66 | 0% | 92.54% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450.00 | 0% | 100.27% | 生产运输工人 | 3 | 0 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 4 | 202602 | 韶关市新伟金属工贸有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园兴业路33号 | 9144020072784401XK | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 金属丝绳及其制品制造 | 金属丝绳及其制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张炳鹏 | 否 | 1至100人 | 48 | 36 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2500.00 | 0% | 100% | 25 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 14 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 202602 | 韶关丸仁电子有限公司 | 韶关市韶南大道七公里东侧 | 91440200708094639X | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子元件及电子专用材料制造 | 其他电子元件制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 汪力 | 是 | 801人以上 | 997 | 815 | 172 | 182 | 20 | 150 | 236 | 93 | 93 | 50 | 3000.00 | 5.02% | 100% | 758 | 616 | 138 | 142 | 18 | 150 | 61 | 18 | 18 | 50 | 2900.00 | 6.6% | 100% | 209 | 172 | 31 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 75 | 75 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 30 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 电子元器件制造装调工 | 758 | 50 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 6 | 202602 | 韶关市科达机械制造有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园创业路43号 | 91440204MA58C6H03U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 通用设备制造业 | 其他通用设备制造业 | 其他未列明通用设备制造业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 钟源 | 否 | 1至100人 | 75 | 75 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5000.00 | 6.67% | 100% | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000.00 | 16.67% | 100% | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 其他机械制造加工工 | 5 | 5 | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 7 | 202602 | 国粤(韶关)电力有限公司 | 韶关市(东莞)产业转移工业园远翔路33号 | 9144020006217943XF | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力生产和供应业 | 电力生产 | 火力发电 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 任嘉琪 | 否 | 300人至800人 | 401 | 184 | 139 | 217 | 5 | 10 | 16 | 4 | 12 | 5 | 11600.00 | 1.25% | 124.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 64 | 46 | 33 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11979.12 | 0% | 132.65% | 337 | 138 | 106 | 199 | 5 | 8 | 13 | 3 | 11 | 5 | 11528.00 | 1.48% | 123.29% | 专业电力设备检修工 | 89 | 5 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 8 | 202602 | 广东源泓商贸有限公司 | 广东省韶关市浈江区中化学粤北农产品流通产业中心13栋31号铺 | 91440204MA57DCFA3B | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 其他食品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 李泳琪 | 否 | 1至100人 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 202602 | 韶关市故乡里餐饮管理有限公司 | 广东省韶关市浈江区十里亭镇良村村委坝厂新村金狗大王山坡地1号 | 91440204MA53WT7T4G | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何汶峻 | 否 | 1至100人 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3578.00 | 0% | 98.68% | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3543.78 | 0% | 98.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.00 | 0% | 100% | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 202602 | 韶关市中机重工有限责任公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路9号 | 914402006649809539 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张韵 | 否 | 101至300人 | 112 | 92 | 77 | 20 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10261.00 | 1.79% | 110.42% | 87 | 75 | 68 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9300.00 | 1.15% | 104.97% | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000.00 | 7.69% | 114% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500.00 | 0% | 115.74% | 专业、技术人员 | 13 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 11 | 202602 | 韶关市卓兴药业有限公司 | 广东省韶关市浈江区森林公园北侧生态路2号 | 914402007444941388 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 医药及医疗器材批发 | 医疗用品及器材批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何文洁 | 否 | 1至100人 | 69 | 64 | 32 | 5 | 1 | 2 | 98 | 5 | 9 | 1 | 4230.00 | 1.45% | 91.96% | 58 | 53 | 32 | 5 | 1 | 2 | 90 | 5 | 9 | 1 | 3500.00 | 1.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 114% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 90.09% | 商业、服务业人员 | 10 | 1 | 正常 | 持平 | 困难 | 否 | |||||||||||||||||||
| 12 | 202602 | 韶关市正安机械实业有限公司 | 韶关市韶南大道七公里 | 914402007080880795 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 私营企业 | 制造业 | 通用设备制造业 | 通用零部件制造 | 机械零部件加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 巫彩燕 | 否 | 1至100人 | 43 | 43 | 43 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5000.00 | 6.98% | 100% | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.00 | 0% | 100% | 26 | 26 | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4500.00 | 11.54% | 100% | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500.00 | 0% | 101.5% | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.00 | 0% | 100% | 机械制造加工工 | 26 | 3 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 13 | 202602 | 韶关市江霖板业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园兴业路13号内 | 91440233MA57335920 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 农、林、牧、渔产品批发 | 林业产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 刘健聪 | 否 | 101至300人 | 119 | 85 | 71 | 34 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5943.00 | 0% | 104.37% | 70 | 61 | 51 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 21 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 28 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.00 | 0% | 100% | 其他木材加工、人造板生产及木制品制作工 | 0 | 0 | 正常 | 持平 | 困难 | 否 | |||||||||||||||||||
| 14 | 202602 | 韶关市辉越科技创业服务有限公司 | 沐溪大道168号莞韶大厦B区315 | 914402005591622038 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 其他商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 李滢 | 否 | 1至100人 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 202602 | 韶关赞宇科技有限公司 | 韶关市浈江区莲塘路6号 | 914402007894520542 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 其他化工产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 白智雄 | 否 | 1至100人 | 76 | 66 | 51 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3300.00 | 5.26% | 100% | 42 | 35 | 31 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3300.00 | 9.52% | 100% | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 22 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2805.64 | 0% | 100% | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.54 | 0% | 100% | 化学操作工 | 25 | 3 | 体力工人 | 8 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||
| 16 | 202602 | 广东睿宇科技有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园高山流水沿江路一层17商铺之三 | 91440204MA57D06CX4 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 科技推广和应用服务业 | 技术推广服务 | 其他技术推广服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 罗鹏 | 否 | 1至100人 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.00 | 0% | 100% | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 202602 | 韶关金苹果饲料有限公司 | 韶关市浈江区乐园镇长乐村六奇山 | 9144020074917263XY | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 农副食品加工业 | 饲料加工 | 其他饲料加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何彩仕 | 否 | 1至100人 | 45 | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 19 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.00 | 0% | 100% | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 202602 | 广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂) | 韶关市浈江区 | 91440200190382299U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何先生 | 否 | 801人以上 | 1551 | 1034 | 826 | 517 | 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 12 | 4000.00 | 0.77% | 100% | 376 | 265 | 206 | 111 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3600.00 | 0.53% | 100% | 877 | 634 | 530 | 243 | 6 | 7 | 11 | 11 | 19 | 10 | 3800.00 | 1.14% | 100% | 298 | 135 | 90 | 163 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5093.28 | 0% | 100.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 电工 | 20 | 2 | 铸造工 | 60 | 2 | 焊工 | 40 | 3 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||
| 19 | 202602 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市浈江区解放路 | 91440200663340946W | 否 | 第三产业 | 港、澳、台商投资企业 | 合资经营企业(港或澳、台资) | 批发和零售业 | 零售业 | 综合零售 | 百货零售 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 范小姐 | 是 | 101至300人 | 130 | 110 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 81 | 66 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 | 0% | 100% | 49 | 44 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 202602 | 韶关市苏宁易购销售有限公司 | 韶关市浈江区风度中路86号 | 91440200782992904G | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 股份有限公司 | 批发和零售业 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 日用家电零售 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 文洁 | 否 | 1至100人 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 商业、服务业人员 | 8 | 0 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 21 | 202602 | 韶关市东方红日焊材有限公司 | 广东省韶关市浈江区产业转移工业园创业路68号 | 91440200765717863D | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 钟意 | 否 | 1至100人 | 32 | 27 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4961.50 | 0% | 121.66% | 22 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4984.23 | 0% | 126.16% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973.02 | 0% | 129% | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3341.76 | 0% | 100.75% | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450.46 | 0% | 113.98% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 202602 | 韶关市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 腊石坝韶关碧桂园销售中心 | 914402006615437662 | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 刘小姐 | 否 | 101至300人 | 146 | 131 | 92 | 15 | 0 | 10 | 25 | 12 | 7 | 0 | 4457.00 | 0% | 103.99% | 114 | 104 | 80 | 10 | 0 | 10 | 25 | 10 | 4 | 0 | 3930.00 | 0% | 100.46% | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570.00 | 0% | 103% | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9449.27 | 0% | 115.92% | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4880.00 | 0% | 106.41% | 正常 | 持平 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 202602 | 韶关市胜品酒店有限公司 | 韶关市浈江区安全北路5号 | 91440204MA551A3Y02 | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | 旅游饭店 | 旅游饭店 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 林华珍 | 否 | 1至100人 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 202602 | 韶关市恒胜臻品客家酒店有限公司 | 韶关市浈江区环园东路1号 | 91440204MA54AEWG77 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 谭金香 | 否 | 1至100人 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
