企业(季度)填报数据(2026年第一季度)
2026-04-16 16:03:30
来源:本网
分享:
| 企业用工填报(季度)情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业基本情况 | 企业招用工基本情况 | 应届高校毕业生情况 | 企业最紧缺的前三个工种 | 企业生产经营情况 | 是否补录 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 季度 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 是否旅游业 | 产业属性 | 单位性质 | 单位性质细类 | 一级行业 | 二级行业 | 三级行业 | 四级行业 | 所属省份 | 所属地市 | 所属区县 | 企业所属地区 | 所属管理机构 | 企业联系人 | 样本标签 | 是否外贸企业 | 备注 | 企业规模 | 当前在岗人数 | 其中:本省人数 | 其中:本省本县(区)人数 | 其中:外省人数 | 当前缺工人数 | 本季度计划招聘人数 | 本季度应聘人数 | 本季度实际招聘人数 | 本季度 减员人数 | 下季度 计划招聘 人数 | 月工资中位数(元) | 月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘人数/当前在岗人数总人数 | 本期“月平均工资”/上期“月平均工资” | 在岗普工数 | 其中:本省普工数 | 其中:本省本县(区)普工数 | 其中:外省普工数 | 当前缺口普工数 | 本季度计划招聘普工数 | 本季度应聘普工数 | 本季度实际招聘普工数 | 本季度 减员普工数 | 下季度 计划招聘 普工数 | 普工月工资 中位数(元) | 普工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘普工数/当前在岗普工数 | 本期“普工月平均工资”/上期“普工月平均工资” | 在岗技工数 | 其中:本省技工数 | 其中:本省本县(区)技工数 | 其中:外省技工数 | 当前缺口技工数 | 本季度计划招聘技工数 | 本季度应聘技工数 | 本季度实际招聘技工数 | 本季度 减员技工数 | 下季度 计划招聘 技工数 | 技工月工资中位数(元) | 技工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘技工数/当前在岗技工数 | 本期“技工月平均工资”/上期“技工月平均工资” | 在岗管理及其他人员数 | 其中:本省管理及其他人员数 | 其中:本省本县(区)管理及其他人员数 | 其中:外省管理及其他人员数 | 当前缺口管理及其他人员数 | 本季度计划招聘管理及其他人员数 | 本季度应聘管理及其他人员数 | 本季度实际招聘管理及其他人员数 | 本季度 减员管理及其他人员数 | 下季度计划招聘管理及其他人员数 | 管理及其他人员月工资 中位数(元) | 管理及其他人员月平均工资(元/月) | 下季度计划管理及其他人员数/当前在岗管理及其他人员数 | 本期“管理及其他人员月平均工资”/上期“管理及其他人员月平均工资” | 专业技术人员数 | 其中:本省专业技术人员数 | 其中:本省本县(区)专业技术人员数 | 其中:外省专业技术人员数 | 当前缺口专业技术人员数 | 本季度计划招聘专业技术人员数 | 本季度应聘专业技术人员数 | 本季度实际招聘专业技术人员数 | 本季度 减员专业技术人员数 | 下季度计划招聘专业技术人员数 | 专业技术人员月工资 中位数(元) | 专业技术人员月平均工资(元/月) | 下季度计划专业技术人员数/当前在岗专业技术人员数 | 本期“专业技术人员月平均工资”/上期“专业技术人员月平均工资” | 今年共吸纳应届高校毕业生(人) | 其中:本季度新招聘人数(人) | 本季度减员人数(人) | 下季度计划招聘人数(人) | 目前招聘人均工资水平(元/月) | 工种1 | 工种1在岗数量(人) | 工种1目前缺口数量(人) | 工种2 | 工种2在岗数量(人) | 工种2目前缺口数量(人) | 工种3 | 工种3在岗数量(人) | 工种3目前缺口数量(人) | 本季度情况 | 与上季度相比 | 预计下季度 | 是否补录 | 备注 |
| 1 | 202601 | 韶关市新伟金属工贸有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园兴业路33号 | 9144020072784401XK | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 金属丝绳及其制品制造 | 金属丝绳及其制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张炳鹏 | 否 | 1至100人 | 76 | 46 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2500.00 | 0% | 83.33% | 37 | 22 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2000.00 | 0% | 80% | 16 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2500.00 | 0% | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 23 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 86.25% | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 202601 | 韶关市科达机械制造有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园创业路43号 | 91440204MA58C6H03U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 通用设备制造业 | 其他通用设备制造业 | 其他未列明通用设备制造业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 钟源 | 否 | 1至100人 | 71 | 71 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5000.00 | 7.04% | 100% | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000.00 | 16.67% | 100% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 其他机械制造加工工 | 30 | 5 | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 3 | 202601 | 广东冀春劳务派遣有限公司 | 浈江区 | 91440200677081623R | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 人力资源服务 | 劳务派遣服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 王警崎 | 否 | 1至100人 | 62 | 40 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 27 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 19 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 16 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 202601 | 韶关市卓兴药业有限公司 | 广东省韶关市浈江区森林公园北侧生态路2号 | 914402007444941388 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 医药及医疗器材批发 | 医疗用品及器材批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何文洁 | 否 | 1至100人 | 73 | 67 | 32 | 6 | 0 | 7 | 92 | 9 | 5 | 0 | 4600.00 | 0% | 100% | 62 | 56 | 32 | 6 | 0 | 7 | 90 | 9 | 5 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550.00 | 0% | 100% | 正常 | 困难 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 202601 | 韶关市保安服务有限公司 | 浈江区 | 914402001915206149 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 其他服务业 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 王强 | 否 | 300人至800人 | 625 | 408 | 232 | 217 | 8 | 23 | 31 | 10 | 6 | 30 | 3000.00 | 4.8% | 100% | 353 | 229 | 154 | 124 | 8 | 23 | 31 | 10 | 6 | 30 | 2800.00 | 8.5% | 100% | 177 | 89 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829.26 | 0% | 100.26% | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 办事人员 | 354 | 8 | 良好 | 持平 | 好转 | 否 | |||||||||||||||||||
| 6 | 202601 | 韶关市中机重工有限责任公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路9号 | 914402006649809539 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张韵 | 否 | 101至300人 | 107 | 87 | 72 | 20 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9293.00 | 0.93% | 113.37% | 82 | 70 | 63 | 12 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8860.00 | 0% | 120.45% | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10500.00 | 0% | 107% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0% | 0% | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10800.00 | 0% | 88.54% | 专业、技术人员 | 5 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 7 | 202601 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 韶关市浈江区启明北路19号 | 91440200743688846Y | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 私营企业 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 沈小姐 | 否 | 1至100人 | 45 | 40 | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2200.00 | 11.11% | 100% | 25 | 23 | 23 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2000.00 | 16% | 100% | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2200.00 | 7.69% | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.28 | 0% | 98.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 专业、技术人员 | 0 | 1 | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | |||||||||||||||||||
| 8 | 202601 | 国粤(韶关)电力有限公司 | 韶关市(东莞)产业转移工业园远翔路33号 | 9144020006217943XF | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力生产和供应业 | 电力生产 | 火力发电 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 任嘉琪 | 否 | 300人至800人 | 409 | 187 | 142 | 222 | 10 | 20 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9300.00 | 2.44% | 106.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 64 | 46 | 34 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9030.46 | 3.13% | 321.28% | 345 | 141 | 108 | 204 | 8 | 18 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9350.00 | 2.32% | 95.41% | 专业电力设备检修工 | 86 | 8 | 办事人员 | 25 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||
| 9 | 202601 | 韶关市江霖板业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园兴业路13号内 | 91440233MA57335920 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 农、林、牧、渔产品批发 | 林业产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 刘健聪 | 否 | 101至300人 | 121 | 87 | 73 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5694.00 | 0% | 89.32% | 72 | 63 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 21 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 28 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5200.00 | 0% | 104% | 无要求 | 0 | 0 | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 10 | 202601 | 韶关市故乡里餐饮管理有限公司 | 广东省韶关市浈江区十里亭镇良村村委坝厂新村金狗大王山坡地1号 | 91440204MA53WT7T4G | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何汶峻 | 否 | 1至100人 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.00 | 0% | 99.97% | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.00 | 0% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.00 | 0% | 100% | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 202601 | 广东光华永盛科技有限公司 | 广东省韶关市浈江区 | 91440200056848107H | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制造 | 特种玻璃制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈美清 | 是 | 1至100人 | 28 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394.00 | 0% | 97.45% | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050.00 | 0% | 100.75% | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.00 | 0% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917.33 | 0% | 77.35% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7430.00 | 0% | 99.89% | 正常 | 持平 | 好转 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 202601 | 韶关金苹果饲料有限公司 | 韶关市浈江区乐园镇长乐村六奇山 | 9144020074917263XY | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 农副食品加工业 | 饲料加工 | 其他饲料加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何彩仕 | 否 | 1至100人 | 45 | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 19 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.00 | 0% | 100% | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4700.00 | 0% | 99.58% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 正常 | 困难 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 202601 | 广东源泓商贸有限公司 | 广东省韶关市浈江区中化学粤北农产品流通产业中心13栋31号铺 | 91440204MA57DCFA3B | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 其他食品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 李泳琪 | 否 | 1至100人 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 202601 | 广东韶配动力机械有限公司 | 广东省韶关市浈江区南郊六公里好彩路2号 | 91440200784894187W | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 通用设备制造业 | 通用零部件制造 | 机械零部件加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 朱燕芳 | 否 | 1至100人 | 55 | 42 | 42 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3100.00 | 0% | 106.9% | 18 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 18 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3668.42 | 0% | 117.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 202601 | 韶关赞宇科技有限公司 | 韶关市浈江区莲塘路6号 | 914402007894520542 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 其他化工产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 白智雄 | 否 | 1至100人 | 79 | 69 | 54 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3300.00 | 0% | 94.29% | 45 | 38 | 34 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3300.00 | 0% | 100% | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 22 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805.64 | 0% | 80.24% | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.54 | 0% | 100% | 化学操作工 | 28 | 0 | 正常 | 困难 | 好转 | 否 | |||||||||||||||||||
| 16 | 202601 | 广东睿宇科技有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园高山流水沿江路一层17商铺之三 | 91440204MA57D06CX4 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 科技推广和应用服务业 | 技术推广服务 | 其他技术推广服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 罗鹏 | 否 | 1至100人 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.00 | 0% | 87.27% | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866.00 | 0% | 88.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206.00 | 0% | 76.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 202601 | 韶关挖掘机制造厂有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇东莞(韶关)浈江产业转移工业园创业路28号 | 91440200731455295E | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 建筑材料生产专用机械制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 罗定华 | 否 | 101至300人 | 108 | 97 | 95 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2197.00 | 2.78% | 57.17% | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2050.00 | 10% | 72.11% | 63 | 60 | 60 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2150.00 | 3.17% | 59% | 19 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.36 | 0% | 41.15% | 16 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.00 | 0% | 63.63% | 起重装卸机械操作工 | 1 | 1 | 焊工 | 25 | 2 | 安全工程技术人员 | 1 | 1 | 困难 | 困难 | 好转 | 否 | |||||||||||||
| 18 | 202601 | 广东磊蒙重型机械制造有限公司 | 韶关浈江产业园创业路66号 | 91440200560875024U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 矿山机械制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 杨阳 | 否 | 101至300人 | 122 | 96 | 46 | 26 | 2 | 14 | 29 | 13 | 6 | 2 | 6500.00 | 1.64% | 95.45% | 12 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 66 | 58 | 32 | 8 | 2 | 10 | 21 | 9 | 3 | 2 | 6300.00 | 3.03% | 100% | 29 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8165.51 | 0% | 88.37% | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6800.00 | 0% | 100% | 专业、技术人员 | 81 | 2 | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 19 | 202601 | 韶关丸仁电子有限公司 | 韶关市韶南大道七公里东侧 | 91440200708094639X | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子元件及电子专用材料制造 | 其他电子元件制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 汪力 | 是 | 801人以上 | 997 | 815 | 172 | 182 | 20 | 50 | 61 | 51 | 46 | 32 | 3000.00 | 3.21% | 100% | 758 | 616 | 138 | 142 | 18 | 50 | 61 | 51 | 46 | 30 | 2900.00 | 3.96% | 96.67% | 209 | 172 | 31 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100.00 | 0.48% | 103% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 30 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200.00 | 3.33% | 106.67% | 生产运输工人 | 758 | 18 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 20 | 202601 | 广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂) | 韶关市浈江区 | 91440200190382299U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何先生 | 否 | 801人以上 | 1567 | 1045 | 831 | 522 | 2 | 18 | 18 | 18 | 37 | 0 | 4000.00 | 0% | 100% | 376 | 266 | 207 | 110 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3600.00 | 0% | 100% | 885 | 640 | 534 | 245 | 2 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 306 | 139 | 90 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5069.93 | 0% | 99.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 车工 | 60 | 2 | 电工 | 30 | 1 | 焊工 | 40 | 3 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||
| 21 | 202601 | 韶关市捷科电器有限公司 | 韶关市浈江区北江中路三江紫园A栋301 | 91440200776246534P | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 文化、体育用品及器材批发 | 其他文化用品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈少青 | 否 | 1至100人 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 202601 | 韶关市东方红日焊材有限公司 | 广东省韶关市浈江区产业转移工业园创业路68号 | 91440200765717863D | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 钟意 | 否 | 1至100人 | 32 | 27 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4078.28 | 6.25% | 94.47% | 22 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3950.82 | 4.55% | 95.47% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3841.00 | 50% | 80% | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316.97 | 0% | 104.43% | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5659.25 | 0% | 92.13% | 生产运输工人 | 22 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 23 | 202601 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 广东省韶关市浈江区南郊九公里 | 9144020072242362XN | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 常用有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 赖冬萍 | 否 | 1468 | 1468 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9000.00 | 0% | 120% | 895 | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6466.00 | 0% | 101.03% | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13682.00 | 0% | 174% | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20991.01 | 0% | 134.63% | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9524.00 | 0% | 101.7% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 202601 | 韶关市北江建筑有限公司 | 广东省韶关市浈江区 | 91440204191621298T | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 住宅房屋建筑 | 住宅房屋建筑 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 邹文静 | 否 | 1至100人 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
