2025年第三季度企业(季度)填报数据
2026-02-10 16:42:44
来源:本网
分享:
| 企业用工填报(季度)情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业基本情况 | 企业招用工基本情况 | 应届高校毕业生情况 | 企业最紧缺的前三个工种 | 企业生产经营情况 | 是否补录 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 季度 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 是否旅游业 | 产业属性 | 单位性质 | 单位性质细类 | 一级行业 | 二级行业 | 三级行业 | 四级行业 | 所属省份 | 所属地市 | 所属区县 | 企业所属地区 | 所属管理机构 | 企业联系人 | 样本标签 | 是否外贸企业 | 备注 | 企业规模 | 当前在岗人数 | 其中:本省人数 | 其中:本省本县(区)人数 | 其中:外省人数 | 当前缺工人数 | 本季度计划招聘人数 | 本季度应聘人数 | 本季度实际招聘人数 | 本季度 减员人数 | 下季度 计划招聘 人数 | 月工资中位数(元) | 月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘人数/当前在岗人数总人数 | 本期“月平均工资”/上期“月平均工资” | 在岗普工数 | 其中:本省普工数 | 其中:本省本县(区)普工数 | 其中:外省普工数 | 当前缺口普工数 | 本季度计划招聘普工数 | 本季度应聘普工数 | 本季度实际招聘普工数 | 本季度 减员普工数 | 下季度 计划招聘 普工数 | 普工月工资 中位数(元) | 普工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘普工数/当前在岗普工数 | 本期“普工月平均工资”/上期“普工月平均工资” | 在岗技工数 | 其中:本省技工数 | 其中:本省本县(区)技工数 | 其中:外省技工数 | 当前缺口技工数 | 本季度计划招聘技工数 | 本季度应聘技工数 | 本季度实际招聘技工数 | 本季度 减员技工数 | 下季度 计划招聘 技工数 | 技工月工资中位数(元) | 技工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘技工数/当前在岗技工数 | 本期“技工月平均工资”/上期“技工月平均工资” | 在岗管理及其他人员数 | 其中:本省管理及其他人员数 | 其中:本省本县(区)管理及其他人员数 | 其中:外省管理及其他人员数 | 当前缺口管理及其他人员数 | 本季度计划招聘管理及其他人员数 | 本季度应聘管理及其他人员数 | 本季度实际招聘管理及其他人员数 | 本季度 减员管理及其他人员数 | 下季度计划招聘管理及其他人员数 | 管理及其他人员月工资 中位数(元) | 管理及其他人员月平均工资(元/月) | 下季度计划管理及其他人员数/当前在岗管理及其他人员数 | 本期“管理及其他人员月平均工资”/上期“管理及其他人员月平均工资” | 专业技术人员数 | 其中:本省专业技术人员数 | 其中:本省本县(区)专业技术人员数 | 其中:外省专业技术人员数 | 当前缺口专业技术人员数 | 本季度计划招聘专业技术人员数 | 本季度应聘专业技术人员数 | 本季度实际招聘专业技术人员数 | 本季度 减员专业技术人员数 | 下季度计划招聘专业技术人员数 | 专业技术人员月工资 中位数(元) | 专业技术人员月平均工资(元/月) | 下季度计划专业技术人员数/当前在岗专业技术人员数 | 本期“专业技术人员月平均工资”/上期“专业技术人员月平均工资” | 今年共吸纳应届高校毕业生(人) | 其中:本季度新招聘人数(人) | 本季度减员人数(人) | 下季度计划招聘人数(人) | 目前招聘人均工资水平(元/月) | 工种1 | 工种1在岗数量(人) | 工种1目前缺口数量(人) | 工种2 | 工种2在岗数量(人) | 工种2目前缺口数量(人) | 工种3 | 工种3在岗数量(人) | 工种3目前缺口数量(人) | 本季度情况 | 与上季度相比 | 预计下季度 | 是否补录 | 备注 |
| 1 | 202503 | 韶关市新伟金属工贸有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园兴业路33号 | 9144020072784401XK | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 金属丝绳及其制品制造 | 金属丝绳及其制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张炳鹏 | 否 | 1至100人 | 87 | 57 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200.00 | 0% | 79.85% | 43 | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.00 | 0% | 78.22% | 21 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 23 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740.00 | 0% | 79% | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 202503 | 韶关市保安服务有限公司 | 浈江区 | 914402001915206149 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 其他服务业 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 黄志勇 | 否 | 300人至800人 | 626 | 409 | 233 | 217 | 3 | 6 | 25 | 13 | 12 | 5 | 3350.00 | 0.8% | 111.67% | 354 | 230 | 158 | 124 | 1 | 6 | 25 | 13 | 12 | 5 | 3000.00 | 1.41% | 100% | 177 | 89 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 82 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466.01 | 0% | 248.93% | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799.00 | 0% | 100% | 办事人员 | 353 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 3 | 202503 | 韶关市科达机械制造有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园创业路43号 | 91440204MA58C6H03U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 通用设备制造业 | 其他通用设备制造业 | 其他未列明通用设备制造业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 钟源 | 否 | 1至100人 | 75 | 65 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 16 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 30 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 17 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 无要求 | 0 | 0 | 无要求 | 0 | 0 | 无要求 | 0 | 0 | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | |||||||||||||
| 4 | 202503 | 韶关市卓兴药业有限公司 | 广东省韶关市浈江区森林公园北侧生态路2号 | 914402007444941388 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 医药及医疗器材批发 | 医疗用品及器材批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何文洁 | 否 | 1至100人 | 70 | 66 | 66 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4600.00 | 1.43% | 106.67% | 59 | 55 | 55 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3500.00 | 1.69% | 94.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550.00 | 0% | 100% | 无要求 | 70 | 1 | 困难 | 困难 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 5 | 202503 | 广东冀春劳务派遣有限公司 | 浈江区 | 91440200677081623R | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 人力资源服务 | 劳务派遣服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 王警崎 | 否 | 1至100人 | 62 | 40 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 27 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 19 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 16 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 202503 | 韶关市辉越科技创业服务有限公司 | 沐溪大道168号莞韶大厦B区315 | 914402005591622038 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 其他商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 李滢 | 否 | 1至100人 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 办事人员 | 13 | 0 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 7 | 202503 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 韶关市浈江区启明北路19号 | 91440200743688846Y | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 私营企业 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 沈小姐 | 否 | 1至100人 | 51 | 44 | 27 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 18 | 5 | 2200.00 | 9.8% | 100% | 27 | 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2000.00 | 11.11% | 100% | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2200.00 | 11.76% | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2971.42 | 0% | 107.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 商业、服务业人员 | 27 | 6 | 专业、技术人员 | 17 | 2 | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||
| 8 | 202503 | 广东睿宇科技有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园高山流水沿江路一层17商铺之三 | 91440204MA57D06CX4 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 科技推广和应用服务业 | 技术推广服务 | 其他技术推广服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 罗鹏 | 否 | 1至100人 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.00 | 0% | 111.6% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.00 | 0% | 111.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.00 | 0% | 111.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 专业、技术人员 | 9 | 0 | 企业管理人员 | 1 | 0 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||
| 9 | 202503 | 韶关市江霖板业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园兴业路13号内 | 91440233MA57335920 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 农、林、牧、渔产品批发 | 林业产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 刘健聪 | 否 | 101至300人 | 138 | 101 | 97 | 37 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5200.00 | 0% | 100% | 84 | 75 | 75 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 21 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 33 | 15 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 普工 | 84 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 10 | 202503 | 韶关市中机重工有限责任公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路9号 | 914402006649809539 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张韵 | 否 | 1至100人 | 99 | 77 | 62 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9085.00 | 2.02% | 97.32% | 76 | 65 | 53 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8243.00 | 1.32% | 96.59% | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11116.00 | 0% | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0% | 0% | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.00 | 0% | 101.43% | 专业、技术人员 | 11 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 11 | 202503 | 韶关市东方红日焊材有限公司 | 广东省韶关市浈江区产业转移工业园创业路68号 | 91440200765717863D | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 钟意 | 否 | 1至100人 | 34 | 29 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.50 | 0% | 107.61% | 23 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.00 | 0% | 109.7% | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768.00 | 0% | 119% | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266.00 | 0% | 74.45% | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6068.00 | 0% | 120.4% | 正常 | 持平 | 好转 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 202503 | 韶关金苹果饲料有限公司 | 韶关市浈江区乐园镇长乐村六奇山 | 9144020074917263XY | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 农副食品加工业 | 饲料加工 | 其他饲料加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何彩仕 | 否 | 1至100人 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.00 | 0% | 100% | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 202503 | 韶关市恒胜臻品客家酒店有限公司 | 韶关市浈江区环园东路1号 | 91440204MA54AEWG77 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 谭金香 | 否 | 1至100人 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 202503 | 韶关市北江建筑有限公司 | 广东省韶关市浈江区 | 91440204191621298T | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 住宅房屋建筑 | 住宅房屋建筑 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 邹文静 | 否 | 1至100人 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 无要求 | 0 | 0 | 无要求 | 0 | 0 | 无要求 | 0 | 0 | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | |||||||||||||
| 15 | 202503 | 广东磊蒙重型机械制造有限公司 | 韶关浈江产业园创业路66号 | 91440200560875024U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 矿山机械制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 杨阳 | 否 | 101至300人 | 109 | 77 | 43 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6300.00 | 2.75% | 105% | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 60 | 45 | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6500.00 | 3.33% | 103% | 26 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7057.69 | 0% | 116.07% | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6500.00 | 8.33% | 95.59% | 专业、技术人员 | 12 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 16 | 202503 | 韶关市捷科电器有限公司 | 韶关市浈江区北江中路三江紫园A栋301 | 91440200776246534P | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 文化、体育用品及器材批发 | 其他文化用品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈少青 | 否 | 1至100人 | 19 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.00 | 0% | 103.85% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3583.33 | 0% | 95.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 202503 | 韶关市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 腊石坝韶关碧桂园销售中心 | 914402006615437662 | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 刘小姐 | 否 | 101至300人 | 143 | 128 | 91 | 15 | 0 | 15 | 49 | 19 | 28 | 0 | 3980.00 | 0% | 100.51% | 110 | 100 | 75 | 10 | 0 | 6 | 24 | 7 | 12 | 0 | 3770.00 | 0% | 103.29% | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3801.00 | 0% | 101% | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6638.66 | 0% | 101.25% | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4090.00 | 0% | 94.9% | 收银员 | 2 | 1 | 其他购销人员 | 5 | 2 | 餐厅服务员、厨工 | 10 | 3 | 困难 | 困难 | 好转 | 否 | |||||||||||||
| 18 | 202503 | 韶关市正安机械实业有限公司 | 韶关市韶南大道七公里 | 914402007080880795 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 私营企业 | 制造业 | 通用设备制造业 | 通用零部件制造 | 机械零部件加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 巫彩燕 | 否 | 1至100人 | 45 | 45 | 45 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4500.00 | 4.44% | 100% | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.00 | 0% | 100% | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500.00 | 7.41% | 100% | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5050.00 | 0% | 97.12% | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000.00 | 0% | 100% | 加工中心操作工 | 5 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 19 | 202503 | 韶关市伟光液压油缸有限公司 | 韶关市浈江区好彩路38号 | 91440200748029532Q | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 李涛 | 否 | 101至300人 | 132 | 103 | 103 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4401.00 | 0% | 102.33% | 38 | 30 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3059.00 | 0% | 108.17% | 62 | 42 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.00 | 0% | 102% | 22 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5831.54 | 0% | 98.2% | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.00 | 0% | 99.2% | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 202503 | 广东光华永盛科技有限公司 | 广东省韶关市浈江区 | 91440200056848107H | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制造 | 特种玻璃制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈美清 | 是 | 1至100人 | 31 | 23 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5100.00 | 3.23% | 98.57% | 13 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.00 | 0% | 99.73% | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.00 | 0% | 100% | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3723.00 | 14.29% | 91.12% | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500.00 | 0% | 100.87% | 生产运输工人 | 5 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||
| 21 | 202503 | 韶关挖掘机制造厂有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇东莞(韶关)浈江产业转移工业园创业路28号 | 91440200731455295E | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 建筑材料生产专用机械制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 罗定华 | 否 | 101至300人 | 114 | 103 | 98 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3500.00 | 2.63% | 88.38% | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2823.00 | 9.09% | 83.72% | 66 | 63 | 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3717.00 | 3.03% | 86% | 21 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2944.80 | 0% | 94.64% | 16 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799.00 | 0% | 95.6% | 焊工 | 26 | 1 | 起重装卸机械操作工 | 1 | 1 | 安全工程技术人员 | 1 | 1 | 困难 | 困难 | 困难 | 否 | |||||||||||||
| 22 | 202503 | 韶关市胜品酒店有限公司 | 韶关市浈江区安全北路5号 | 91440204MA551A3Y02 | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | 旅游饭店 | 旅游饭店 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 林华珍 | 否 | 1至100人 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 202503 | 韶关赞宇科技有限公司 | 韶关市浈江区莲塘路6号 | 914402007894520542 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 其他化工产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 白智雄 | 否 | 1至100人 | 72 | 63 | 51 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3742.00 | 2.78% | 100% | 39 | 32 | 28 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3300.00 | 2.56% | 100% | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 22 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.54 | 0% | 102.22% | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3800.00 | 16.67% | 100% | 化工产品生产工 | 25 | 1 | 体力工人 | 12 | 1 | 安全工程技术人员 | 1 | 1 | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||
| 24 | 202503 | 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 韶关市浈江区韶南大道50号 | 914402007629191875 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 其他非金属矿物制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 谢莹 | 否 | 1至100人 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||
