2024年第二季度企业(季度)填报数据
2026-02-10 16:40:13
来源:本网
分享:
| 企业用工填报(季度)情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业基本情况 | 企业招用工基本情况 | 应届高校毕业生情况 | 企业最紧缺的前三个工种 | 企业生产经营情况 | 是否补录 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 季度 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 是否旅游业 | 产业属性 | 单位性质 | 单位性质细类 | 一级行业 | 二级行业 | 三级行业 | 四级行业 | 所属省份 | 所属地市 | 所属区县 | 企业所属地区 | 所属管理机构 | 企业联系人 | 样本标签 | 是否外贸企业 | 备注 | 企业规模 | 当前在岗人数 | 其中:本省人数 | 其中:本省本县(区)人数 | 其中:外省人数 | 当前缺工人数 | 本季度计划招聘人数 | 本季度应聘人数 | 本季度实际招聘人数 | 本季度 减员人数 | 下季度 计划招聘 人数 | 月工资中位数(元) | 月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘人数/当前在岗人数总人数 | 本期“月平均工资”/上期“月平均工资” | 在岗普工数 | 其中:本省普工数 | 其中:本省本县(区)普工数 | 其中:外省普工数 | 当前缺口普工数 | 本季度计划招聘普工数 | 本季度应聘普工数 | 本季度实际招聘普工数 | 本季度 减员普工数 | 下季度 计划招聘 普工数 | 普工月工资 中位数(元) | 普工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘普工数/当前在岗普工数 | 本期“普工月平均工资”/上期“普工月平均工资” | 在岗技工数 | 其中:本省技工数 | 其中:本省本县(区)技工数 | 其中:外省技工数 | 当前缺口技工数 | 本季度计划招聘技工数 | 本季度应聘技工数 | 本季度实际招聘技工数 | 本季度 减员技工数 | 下季度 计划招聘 技工数 | 技工月工资中位数(元) | 技工月平均工资(元/月) | 下季度计划招聘技工数/当前在岗技工数 | 本期“技工月平均工资”/上期“技工月平均工资” | 在岗管理及其他人员数 | 其中:本省管理及其他人员数 | 其中:本省本县(区)管理及其他人员数 | 其中:外省管理及其他人员数 | 当前缺口管理及其他人员数 | 本季度计划招聘管理及其他人员数 | 本季度应聘管理及其他人员数 | 本季度实际招聘管理及其他人员数 | 本季度 减员管理及其他人员数 | 下季度计划招聘管理及其他人员数 | 管理及其他人员月工资 中位数(元) | 管理及其他人员月平均工资(元/月) | 下季度计划管理及其他人员数/当前在岗管理及其他人员数 | 本期“管理及其他人员月平均工资”/上期“管理及其他人员月平均工资” | 专业技术人员数 | 其中:本省专业技术人员数 | 其中:本省本县(区)专业技术人员数 | 其中:外省专业技术人员数 | 当前缺口专业技术人员数 | 本季度计划招聘专业技术人员数 | 本季度应聘专业技术人员数 | 本季度实际招聘专业技术人员数 | 本季度 减员专业技术人员数 | 下季度计划招聘专业技术人员数 | 专业技术人员月工资 中位数(元) | 专业技术人员月平均工资(元/月) | 下季度计划专业技术人员数/当前在岗专业技术人员数 | 本期“专业技术人员月平均工资”/上期“专业技术人员月平均工资” | 今年共吸纳应届高校毕业生(人) | 其中:本季度新招聘人数(人) | 本季度减员人数(人) | 下季度计划招聘人数(人) | 目前招聘人均工资水平(元/月) | 工种1 | 工种1在岗数量(人) | 工种1目前缺口数量(人) | 工种2 | 工种2在岗数量(人) | 工种2目前缺口数量(人) | 工种3 | 工种3在岗数量(人) | 工种3目前缺口数量(人) | 本季度情况 | 与上季度相比 | 预计下季度 | 是否补录 | 备注 |
| 1 | 202402 | 广东睿宇科技有限公司 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园高山流水沿江路一层17商铺之三 | 91440204MA57D06CX4 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 科技推广和应用服务业 | 技术推广服务 | 其他技术推广服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 罗鹏 | 否 | 1至100人 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.00 | 0% | 107.24% | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.00 | 0% | 107.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.00 | 0% | 107.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 202402 | 韶关市胜品酒店有限公司 | 韶关市浈江区安全北路5号 | 91440204MA551A3Y02 | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | 旅游饭店 | 旅游饭店 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 林华珍 | 否 | 1至100人 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 202402 | 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 韶关市浈江区韶南大道50号 | 914402007629191875 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 其他非金属矿物制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 谢莹 | 否 | 1至100人 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3000.00 | 0% | 0% | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 202402 | 韶关金苹果饲料有限公司 | 韶关市浈江区乐园镇长乐村六奇山 | 9144020074917263XY | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 农副食品加工业 | 饲料加工 | 其他饲料加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 何彩仕 | 否 | 1至100人 | 55 | 50 | 50 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 109.38% | 24 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3200.00 | 0% | 100% | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 农林牧渔水利生产人员 | 0 | 0 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 202402 | 韶关市科达机械制造有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园创业路43号 | 91440204MA58C6H03U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 通用设备制造业 | 其他通用设备制造业 | 其他未列明通用设备制造业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 钟源 | 否 | 1至100人 | 94 | 78 | 38 | 16 | 10 | 35 | 12 | 7 | 6 | 13 | 5333.00 | 13.83% | 100% | 20 | 14 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3500.00 | 25% | 100% | 42 | 35 | 18 | 7 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6000.00 | 11.9% | 100% | 0% | 0% | 18 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6500.00 | 16.67% | 100% | 其他机械制造加工工 | 35 | 10 | 良好 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 202402 | 韶关市江霖板业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园兴业路13号内 | 91440233MA57335920 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 农、林、牧、渔产品批发 | 林业产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 刘健聪 | 否 | 101至300人 | 140 | 102 | 98 | 38 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0.00 | 1.43% | 0% | 86 | 77 | 76 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4500.00 | 2.33% | 100% | 21 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 33 | 14 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4000.00 | 0% | 100% | 无要求 | 0 | 0 | 正常 | 持平 | 好转 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 202402 | 广东省创力智能机械设备有限公司 | 浈江区产业转移工业园创业路23号 | 91440200574532719G | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 矿山机械制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 刘小芳 | 否 | 101至300人 | 123 | 68 | 31 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5500.00 | 4.07% | 100% | 20 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.00 | 0% | 100% | 54 | 32 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6000.00 | 45.45% | 100% | 矿山工程技术人员 | 0 | 2 | 电气工程技术人员 | 1 | 1 | 机械制图员(CAD) | 1 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 202402 | 韶关市正安机械实业有限公司 | 韶关市韶南大道七公里 | 914402007080880795 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 私营企业 | 制造业 | 通用设备制造业 | 通用零部件制造 | 机械零部件加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 巫彩燕 | 否 | 1至100人 | 42 | 42 | 42 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4500.00 | 4.76% | 100% | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.00 | 0% | 100% | 26 | 26 | 26 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4000.00 | 7.69% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 专业、技术人员 | 1 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 202402 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 广东省韶关市浈江区南郊九公里 | 9144020072242362XN | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 国有企业 | 制造业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 常用有色金属冶炼 | 铅锌冶炼 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 赖冬萍 | 否 | 801人以上 | 1505 | 1505 | 1505 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10050.00 | 0% | 100% | 917 | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8443.00 | 0% | 100% | 313 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11450.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10868.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 202402 | 韶关市新伟金属工贸有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园兴业路33号 | 9144020072784401XK | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 金属丝绳及其制品制造 | 金属丝绳及其制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张炳鹏 | 否 | 1至100人 | 89 | 59 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5200.00 | 2.25% | 100% | 43 | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.00 | 0% | 100% | 23 | 22 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000.00 | 8.7% | 100% | 0% | 0% | 23 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.00 | 0% | 100% | 专业、技术人员 | 23 | 2 | 困难 | 好转 | 困难 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 202402 | 韶关市捷科电器有限公司 | 韶关市浈江区北江中路三江紫园A栋301 | 91440200776246534P | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 文化、体育用品及器材批发 | 其他文化用品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈少青 | 否 | 1至100人 | 31 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 20 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 202402 | 韶关市恒胜臻品客家酒店有限公司 | 韶关市浈江区环园东路1号 | 91440204MA54AEWG77 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 谭金香 | 否 | 1至100人 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 106.51% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.00 | 0% | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 202402 | 韶关挖掘机制造厂有限公司 | 韶关市浈江区犁市镇东莞(韶关)浈江产业转移工业园创业路28号 | 91440200731455295E | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 建筑材料生产专用机械制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 罗定华 | 否 | 101至300人 | 127 | 114 | 110 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3036.00 | 0% | 124.43% | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2344.00 | 0% | 104.46% | 72 | 67 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3092.00 | 0% | 149% | 0% | 0% | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3767.00 | 0% | 106.65% | 困难 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 202402 | 韶关丸仁电子有限公司 | 韶关市韶南大道七公里东侧 | 91440200708094639X | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子元件及电子专用材料制造 | 其他电子元件制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 汪力 | 是 | 801人以上 | 909 | 749 | 143 | 160 | 20 | 70 | 43 | 33 | 57 | 53 | 3020.00 | 5.83% | 98.5% | 675 | 553 | 108 | 122 | 18 | 68 | 43 | 33 | 57 | 50 | 3000.00 | 7.41% | 96.77% | 207 | 172 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000.00 | 0.48% | 97% | 0% | 0% | 27 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200.00 | 7.41% | 96.97% | 生产运输工人 | 675 | 20 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 202402 | 韶关市辉越科技创业服务有限公司 | 沐溪大道168号莞韶大厦B区315 | 914402005591622038 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 其他商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 李滢 | 否 | 1至100人 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8467.00 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 单位负责人 | 3 | 0 | 办事人员 | 11 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 202402 | 广东韶配动力机械有限公司 | 广东省韶关市浈江区南郊六公里好彩路2号 | 91440200784894187W | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 通用设备制造业 | 通用零部件制造 | 机械零部件加工 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 朱燕芳 | 否 | 1至100人 | 59 | 46 | 45 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 98.75% | 19 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.00 | 0% | 100% | 20 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.00 | 0% | 108% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 部门经理 | 5 | 0 | 车工 | 18 | 0 | 文员 | 1 | 0 | 困难 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 202402 | 韶关赞宇科技有限公司 | 韶关市浈江区莲塘路6号 | 914402007894520542 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 其他化工产品批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 白智雄 | 否 | 1至100人 | 55 | 46 | 42 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3742.31 | 18.18% | 100% | 25 | 18 | 14 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3300.00 | 32% | 100% | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3800.00 | 40% | 100% | 0% | 0% | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.00 | 0% | 100% | 机械设备维修工 | 5 | 2 | 化学操作工 | 14 | 4 | 体力工人 | 7 | 4 | 困难 | 困难 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 202402 | 广东冀春劳务派遣有限公司 | 浈江区 | 91440200677081623R | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 人力资源服务 | 劳务派遣服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 王警崎 | 否 | 1至100人 | 62 | 40 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 27 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 19 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 无要求 | 19 | 0 | 无要求 | 27 | 0 | 无要求 | 0 | 0 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 202402 | 韶关市中机重工有限责任公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路9号 | 914402006649809539 | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 张韵 | 否 | 1至100人 | 100 | 81 | 81 | 19 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 8 | 7899.00 | 8% | 94.08% | 78 | 67 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6890.00 | 5.13% | 94.56% | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10241.00 | 18.18% | 104% | 0% | 0% | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14870.00 | 18.18% | 93.35% | 专业、技术人员 | 11 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 202402 | 韶关市宇惠兴人力资源有限公司 | 韶关市浈江区五里亭前进路30号锦绣御水豪庭一期商业楼商铺36号铺首层 | 91440204MA4W0RPC47 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 私营企业 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 人力资源服务 | 劳务派遣服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈慧敏 | 否 | 1至100人 | 61 | 61 | 61 | 0 | 2 | 23 | 28 | 6 | 6 | 18 | 3000.00 | 29.51% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 20 | 28 | 6 | 6 | 15 | 3000.00 | 166.67% | 100% | 办事人员 | 5 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 202402 | 广东磊蒙重型机械制造有限公司 | 韶关浈江产业园创业路66号 | 91440200560875024U | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 专用设备制造业 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 矿山机械制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 杨阳 | 否 | 101至300人 | 114 | 83 | 65 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6900.00 | 1.75% | 113.11% | 17 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300.00 | 0% | 106.45% | 56 | 46 | 40 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6700.00 | 3.57% | 134% | 0% | 0% | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.00 | 0% | 100% | 生产运输工人 | 56 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 202402 | 韶关市浈江区美之泉米面制品厂 | 浈江区 | 91440204L02136131K | 否 | 第三产业 | 个体经营 | 个体户 | 批发和零售业 | 批发业 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 米、面制品及食用油批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈美珍 | 否 | 1至100人 | 32 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 92.86% | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.00 | 0% | 100% | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 粮油食品饮料生产工 | 21 | 1 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 202402 | 韶关市浈江区丹霞米面制品有限公司 | 浈江区 | 914402045723984054 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 批发业 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 米、面制品及食用油批发 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈德 | 否 | 1至100人 | 31 | 20 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.00 | 0% | 100% | 11 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 202402 | 广东韶关国润再造烟叶有限公司 | 韶关市浈江区工业园峰谷路8号 | 91440200742963367M | 否 | 第二产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 制造业 | 烟草制品业 | 卷烟制造 | 卷烟制造 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 肖丽 | 否 | 101至300人 | 131 | 80 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2364.23 | 0% | 100% | 74 | 40 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2200.00 | 0% | 100% | 33 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 困难 | 困难 | 好转 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 202402 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 韶关市浈江区启明北路19号 | 91440200743688846Y | 是 | 第三产业 | 内资企业 | 私营企业 | 住宿和餐饮业 | 餐饮业 | 正餐服务 | 正餐服务 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 沈小姐 | 否 | 1至100人 | 89 | 72 | 50 | 17 | 5 | 4 | 22 | 4 | 16 | 5 | 2000.00 | 5.62% | 100% | 52 | 46 | 46 | 6 | 5 | 4 | 22 | 4 | 16 | 5 | 1800.00 | 9.62% | 100% | 26 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 餐饮服务人员 | 40 | 2 | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 202402 | 韶关市德维雅义齿技术开发有限公司 | 韶关市浈江区韶华路6号 | 9144020007506034X4 | 否 | 第三产业 | 内资企业 | 有限责任公司 | 批发和零售业 | 零售业 | 医药及医疗器材专门零售 | 医疗用品及器材零售 | 广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 粤北 | 区县级 | 陈川 | 否 | 1至100人 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.00 | 0% | 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 0% | 100% | 正常 | 持平 | 持平 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
