韶关市浈江区2026年第一批“韶州工匠计划”补贴公示名单
2026-08-25 14:43:36
来源:本网
分享:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 补贴项目 | 补贴金额(元) | 是否符合 |
| 1 | 丘聪泳 | 440229********4217 | 韶关市荣耀汽车销售服务有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 5600 | 符合补贴条件 |
| 2 | 彭柱豪 | 431022********1671 | 韶关市荣耀汽车销售服务有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 5600 | 符合补贴条件 |
| 3 | 龙啸东 | 430481********8776 | 广东旭源工程技术有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8800 | 符合补贴条件 |
| 4 | 李文 | 440223********0710 | 韶关市龙星行汽车销售服务有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 5 | 邓智优 | 440222********1024 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 18000 | 符合补贴条件 |
| 6 | 黄赛福 | 441424********6338 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 7 | 欧阳杰 | 440204********7815 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 8 | 侯立嘉 | 440204********7811 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 9 | 阳云 | 430422********0337 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 10 | 钟成威 | 440204********7832 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 11 | 王岩竹 | 232324********5512 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 12 | 郭炼 | 440204********6415 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | “风采能手”稳岗补贴 | 14400 | 符合补贴条件 |
| 13 | 范维伟 | 440232********3030 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6400 | 符合补贴条件 |
| 14 | 谭海辉 | 440224********0270 | 韶关市比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 15000 | 符合补贴条件 |
| 15 | 林文奕 | 440232********2016 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10400 | 符合补贴条件 |
| 16 | 王庆华 | 440224********0278 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 14400 | 符合补贴条件 |
| 17 | 罗海强 | 441622********0799 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12000 | 符合补贴条件 |
| 18 | 许明政 | 440203********8411 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 19 | 毛志勇 | 431224********0054 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 14400 | 符合补贴条件 |
| 20 | 毛路平 | 440281********4559 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 14000 | 符合补贴条件 |
| 21 | 罗建军 | 511023********1179 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 13600 | 符合补贴条件 |
| 22 | 高兴旺 | 500382********2154 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 7000 | 符合补贴条件 |
| 23 | 卢松林 | 451229********2716 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 5500 | 符合补贴条件 |
| 24 | 胡宝康 | 440203********1512 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12000 | 符合补贴条件 |
| 25 | 邹伟安 | 440203********8219 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 11000 | 符合补贴条件 |
| 26 | 龚神福 | 440232********2019 | 韶关比亚迪 | “风采能手”稳岗补贴 | 11200 | 符合补贴条件 |
| 27 | 周忠仁 | 360723********2316 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 5500 | 符合补贴条件 |
| 28 | 黄锡汉 | 445323********0673 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 14400 | 符合补贴条件 |
| 29 | 邹文浩 | 440281********0737 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 30 | 汤昌青 | 360731********2653 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 5500 | 符合补贴条件 |
| 31 | 陈坤 | 450922********1695 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12800 | 符合补贴条件 |
| 32 | 康逢华 | 440223********0514 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 13000 | 符合补贴条件 |
| 33 | 张宗亮 | 440223********0515 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 13600 | 符合补贴条件 |
| 34 | 黄勇 | 440222********1812 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12000 | 符合补贴条件 |
| 35 | 何昭鸿 | 440921********7414 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12800 | 符合补贴条件 |
| 36 | 朱荣昌 | 440224********0475 | 韶关市比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 37 | 李自荣 | 430726********0392 | 韶关市比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 5500 | 符合补贴条件 |
| 38 | 张辉 | 440222********1215 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 14400 | 符合补贴条件 |
| 39 | 林泽鑫 | 432522********8019 | 韶关比亚迪工厂 | “风采能手”稳岗补贴 | 11200 | 符合补贴条件 |
| 40 | 张俊 | 440232********2015 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 18000 | 符合补贴条件 |
| 41 | 黄志泉 | 440223********1630 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12800 | 符合补贴条件 |
| 42 | 李军辉 | 441424********1571 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12800 | 符合补贴条件 |
| 43 | 姜春华 | 440204********3912 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 9000 | 符合补贴条件 |
| 44 | 刘道强 | 440222********1533 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 4800 | 符合补贴条件 |
| 45 | 刘健华 | 431026********3239 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6400 | 符合补贴条件 |
| 46 | 翁泽彬 | 440204********3016 | 广州顺丰速运有限公司韶关分公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 7000 | 符合补贴条件 |
| 47 | 李炜 | 440204********4737 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | “风采能手”稳岗补贴 | 5600 | 符合补贴条件 |
| 48 | 邓利明 | 440223********1118 | 韶关比亚迪电子有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 49 | 彭岳山 | 360782********4130 | 国粤(韶关)电力有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 11000 | 符合补贴条件 |
| 50 | 袁跃 | 441481********167X | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 5600 | 符合补贴条件 |
| 51 | 曹涛 | 430426********0911 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 52 | 徐翔 | 440204********6412 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 53 | 江泽耀 | 440204********3310 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 54 | 朱昌麟 | 440203********8414 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 55 | 伍俊毅 | 440203********6112 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 56 | 游铭煜 | 440221********2714 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 7000 | 符合补贴条件 |
| 57 | 范永庭 | 440203********2723 | 韶关市龙旅信息技术服务有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12000 | 符合补贴条件 |
| 58 | 张劲 | 440221********1638 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 59 | 夏忠斌 | 440221********451X | 韶关比亚迪电子有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 13000 | 符合补贴条件 |
| 60 | 胡可亮 | 440221********4715 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 61 | 曾俊晔 | 440205********1213 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 62 | 李嘉俊 | 431024********3016 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 63 | 唐皇 | 440204********3315 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 14000 | 符合补贴条件 |
| 64 | 彭仙荣 | 440232********411X | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 12000 | 符合补贴条件 |
| 65 | 林运 | 440203********8619 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 66 | 卢启轩 | 440682********3212 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 67 | 颜子健 | 440204********3637 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 68 | 陈国强 | 440221********2517 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 9000 | 符合补贴条件 |
| 69 | 刘嘉乐 | 440221********1650 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 70 | 钟成鑫 | 440221********4716 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 10000 | 符合补贴条件 |
| 71 | 张赐豪 | 431023********4815 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 72 | 范磊 | 430524********7798 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 73 | 郑雪晴 | 341204********1243 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 74 | 林茂暖 | 440825********2638 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 75 | 梁慧翔 | 440222********1211 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 76 | 曾小霞 | 431024********1228 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 77 | 刘粤湘 | 431023********1510 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 78 | 蒋丛毅 | 450324********1952 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 79 | 谭顺林 | 431022********2838 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采能手”稳岗补贴 | 8000 | 符合补贴条件 |
| 80 | 房金华 | 440203********2425 | 韶关南菩启仁医院有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 12000 | 符合补贴条件 |
| 81 | 马雯 | 440203********2722 | 韶关市水务投资集团有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 82 | 沈旭东 | 440281********1818 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 9000 | 符合补贴条件 |
| 83 | 许井华 | 440281********7619 | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 84 | 袁神强 | 440224********1396 | 韶关市杰驰汽车有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 10800 | 符合补贴条件 |
| 85 | 李建明 | 440232********5717 | 韶关市远达汽车销售有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 9600 | 符合补贴条件 |
| 86 | 罗柳标 | 441481********0539 | 广东韶铸精锻有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 87 | 梁小林 | 430419********9273 | 广东韶铸精锻有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 88 | 刘世楚 | 440202********0910 | 广东韶铸精锻有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 89 | 曹跃胜 | 440221********0012 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | “风采技师”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 90 | 潘英培 | 440203********6736 | 韶关市中机重工有限责任公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 8400 | 符合补贴条件 |
| 91 | 杨建行 | 412702********2313 | 广东雨燕农林科技服务有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 9600 | 符合补贴条件 |
| 92 | 庄水文 | 440204********6419 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | “风采技师”稳岗补贴 | 7200 | 符合补贴条件 |
| 93 | 罗志强 | 440224********0479 | 韶关市远达汽车销售有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 18000 | 符合补贴条件 |
| 94 | 樊文博 | 412823********2817 | 广东海安水运服务技术有限公司韶关分公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 10500 | 符合补贴条件 |
| 95 | 宁菊 | 440883********192X | 韶关比亚迪实业有限公司 | “风采技师”稳岗补贴 | 10800 | 符合补贴条件 |
| 96 | 刘艳吉 | 440602********0017 | 浈江区盛园生态农场 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 97 | 刘金琳 | 440223********2229 | 浈江区得悦家庭农场 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 98 | 巫跃军 | 441424********0777 | 广东艺景生态环境建设有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 99 | 廖秀红 | 441425********572X | 广东艺景生态环境建设有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 100 | 陈圣娃 | 440202********0024 | 韶关市如美景观工程有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 101 | 朱亚清 | 440883********301X | 浈江区菇之缘食用菌种植场 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 102 | 武洪涛 | 440526********2418 | 韶关市启丰农业发展有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 103 | 林王志 | 440823********1111 | 韶关市启丰农业发展有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 104 | 陈国华 | 440221********4517 | 浈江区国华家庭农场 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 105 | 白丽华 | 440281********5648 | 广东友丰油茶科技有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 106 | 廖伟全 | 440221********4513 | 花坪村村民委员会 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 107 | 郑娟霞 | 440524********3629 | 广东新众缘经贸有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 108 | 刘仕杰 | 440204********3016 | 韶关市惠千村农业生产资料有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 109 | 钟华平 | 440221********4737 | 幸运家庭农场 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 110 | 卢勇兵 | 440202********1211 | 韶关市宏杰农业科技有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 111 | 宋建伟 | 440221********3213 | 韶关市电子商务商会 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 112 | 杜书秀 | 440223********0524 | 韶关市润斛生态农业有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 113 | 郑壮丽 | 440527********1816 | 韶关市蓝泉谷农业科技有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 114 | 肖建生 | 440202********0635 | 韶关市三雄农业科技发展有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 115 | 胡秀华 | 510722********2440 | 乐园镇上坝村委 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 116 | 赖伟东 | 440204********3915 | 新韶镇大陂村委会 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
| 117 | 温盈 | 440203********6122 | 广东友丰油茶科技有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 6000 | 符合补贴条件 |
| 118 | 张玉龙 | 430422********5219 | 广东友丰油茶科技有限公司 | “土专家田秀才乡创客”申报“韶州工匠”补贴 | 4000 | 符合补贴条件 |
附件:




