2026年2月有效失业人员名单
2026-05-11 11:30:34
来源:本网
分享:
| 序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 人员类型 |
| 1 | 黄润鹏 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********X | 登记失业人员 |
| 2 | 张惠芳 | 居民身份证(户口簿) | 4402291***********0 | 登记失业人员 |
| 3 | 李清 | 居民身份证(户口簿) | 4408831***********8 | 登记失业人员 |
| 4 | 廖晓英 | 居民身份证(户口簿) | 5111132***********4 | 登记失业人员 |
| 5 | 陈翠群 | 居民身份证(户口簿) | 4310221***********1 | 登记失业人员 |
| 6 | 郑威 | 居民身份证(户口簿) | 4402022***********0 | 登记失业人员 |
| 7 | 温小勤 | 居民身份证(户口簿) | 4402331***********8 | 登记失业人员 |
| 8 | 赵红 | 居民身份证(户口簿) | 5001051***********6 | 登记失业人员 |
| 9 | 严明珠 | 居民身份证(户口簿) | 3622261***********7 | 登记失业人员 |
| 10 | 王桂峰 | 居民身份证(户口簿) | 4402291***********0 | 登记失业人员 |
| 11 | 吴燕玲 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********2 | 登记失业人员 |
| 12 | 邓琰桦 | 居民身份证(户口簿) | 4209821***********3 | 登记失业人员 |
| 13 | 王河 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********1 | 登记失业人员 |
| 14 | 高芬 | 居民身份证(户口簿) | 4414241***********5 | 登记失业人员 |
| 15 | 余杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402022***********9 | 登记失业人员 |
| 16 | 文方 | 居民身份证(户口簿) | 4303811***********0 | 登记失业人员 |
| 17 | 谢秋燕 | 居民身份证(户口簿) | 4402321***********7 | 登记失业人员 |
| 18 | 丁剑锋 | 居民身份证(户口簿) | 3607312***********4 | 登记失业人员 |
| 19 | 张谱秀 | 居民身份证(户口簿) | 4402811***********4 | 登记失业人员 |
| 20 | 谢寿宜 | 居民身份证(户口簿) | 4525021***********6 | 登记失业人员 |
| 21 | 王泽雄 | 居民身份证(户口簿) | 4405831***********5 | 登记失业人员 |
| 22 | 艾琳琳 | 居民身份证(户口簿) | 4418231***********6 | 登记失业人员 |
| 23 | 郑严文 | 居民身份证(户口簿) | 4402022***********2 | 登记失业人员 |
| 24 | 胡国强 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********1 | 登记失业人员 |
| 25 | 陈鼎昆 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********6 | 登记失业人员 |
| 26 | 芦志雄 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********9 | 登记失业人员 |
| 27 | 潘琪 | 居民身份证(户口簿) | 4402042***********X | 登记失业人员 |
| 28 | 梁校川 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********X | 登记失业人员 |
| 29 | 徐绿容 | 居民身份证(户口簿) | 4414231***********1 | 登记失业人员 |
| 30 | 潘子杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********0 | 登记失业人员 |
| 31 | 谢金伟 | 居民身份证(户口簿) | 4402221***********3 | 登记失业人员 |
| 32 | 黄德伟 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********X | 登记失业人员 |
| 33 | 何春凤 | 居民身份证(户口簿) | 4452211***********0 | 登记失业人员 |
| 34 | 王桂莲 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********7 | 登记失业人员 |
| 35 | 侯学治 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********3 | 登记失业人员 |
| 36 | 李惠 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********9 | 登记失业人员 |
| 37 | 陈晓建 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********6 | 登记失业人员 |
| 38 | 余聪连 | 居民身份证(户口簿) | 4402811***********4 | 登记失业人员 |
| 39 | 曹伟荣 | 居民身份证(户口簿) | 4402251***********7 | 登记失业人员 |
| 40 | 陈妍 | 居民身份证(户口簿) | 4402042***********5 | 登记失业人员 |
| 41 | 胡梦婷 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********0 | 登记失业人员 |
| 42 | 叶雁灵 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********0 | 登记失业人员 |
| 43 | 温小聪 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********3 | 登记失业人员 |
| 44 | 郭月霞 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********1 | 登记失业人员 |
| 45 | 包文杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********1 | 登记失业人员 |
| 46 | 罗赞棋 | 居民身份证(户口簿) | 4418271***********8 | 登记失业人员 |
| 47 | 罗韶笑 | 居民身份证(户口簿) | 4310241***********2 | 登记失业人员 |
| 48 | 黄鸿威 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********3 | 登记失业人员 |
| 49 | 林欣 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********5 | 登记失业人员 |
| 50 | 张翠萍 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********1 | 登记失业人员 |
| 51 | 梁历 | 居民身份证(户口簿) | 4402291***********6 | 登记失业人员 |
| 52 | 肖国秋 | 居民身份证(户口簿) | 4402031***********8 | 登记失业人员 |
| 53 | 范明英 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********2 | 登记失业人员 |
| 54 | 陈梅 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********9 | 登记失业人员 |
| 55 | 罗小亮 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********0 | 登记失业人员 |
| 56 | 黄明昌 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********2 | 登记失业人员 |
| 57 | 陈顺元 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********3 | 登记失业人员 |
| 58 | 张桥英 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********8 | 登记失业人员 |
| 59 | 李平 | 居民身份证(户口簿) | 4306261***********5 | 登记失业人员 |
| 60 | 张卡 | 居民身份证(户口簿) | 4402031***********1 | 登记失业人员 |
| 61 | 谢莉敏 | 居民身份证(户口簿) | 4402022***********9 | 登记失业人员 |
| 62 | 赖丽娜 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********9 | 登记失业人员 |
| 63 | 刘嘉玲 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********4 | 登记失业人员 |
| 64 | 陈坤 | 居民身份证(户口簿) | 4402811***********4 | 登记失业人员 |
| 65 | 胡娃娃 | 居民身份证(户口簿) | 4402231***********6 | 登记失业人员 |
| 66 | 郑田甜 | 居民身份证(户口簿) | 3301271***********9 | 登记失业人员 |
| 67 | 何丽娜 | 居民身份证(户口簿) | 4402321***********3 | 登记失业人员 |
| 68 | 刘日汉 | 居民身份证(户口簿) | 4402811***********2 | 登记失业人员 |
| 69 | 陈晓灵 | 居民身份证(户口簿) | 4402031***********X | 登记失业人员 |
| 70 | 张明发 | 居民身份证(户口簿) | 4402021***********1 | 登记失业人员 |
| 71 | 苟扬勇 | 居民身份证(户口簿) | 5129241***********X | 登记失业人员 |
| 72 | 廖桂芳 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********9 | 登记失业人员 |
| 73 | 张小灵 | 居民身份证(户口簿) | 4418811***********2 | 登记失业人员 |
| 74 | 李轩 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********1 | 登记失业人员 |
| 75 | 麦育志 | 居民身份证(户口簿) | 4402041***********8 | 登记失业人员 |
| 76 | 李依璐 | 居民身份证(户口簿) | 4414241***********1 | 登记失业人员 |
| 77 | 朱国妹 | 居民身份证(户口簿) | 4418231***********8 | 登记失业人员 |
| 78 | 钟俊强 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********9 | 登记失业人员 |
| 79 | 张继聪 | 居民身份证(户口簿) | 4402811***********7 | 登记失业人员 |
| 80 | 陈远华 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********7 | 登记失业人员 |
| 81 | 陈志明 | 居民身份证(户口簿) | 4402031***********8 | 登记失业人员 |
| 82 | 彭飞 | 居民身份证(户口簿) | 4304241***********7 | 登记失业人员 |
| 83 | 欧笑利 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********0 | 登记失业人员 |
| 84 | 周启政 | 居民身份证(户口簿) | 4402042***********6 | 登记失业人员 |
| 85 | 何华斌 | 居民身份证(户口簿) | 4328261***********7 | 登记失业人员 |
| 86 | 谭粟文 | 居民身份证(户口簿) | 4205272***********3 | 登记失业人员 |
| 87 | 张绍英 | 居民身份证(户口簿) | 4402321***********2 | 登记失业人员 |
| 88 | 许建杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402051***********3 | 登记失业人员 |
| 89 | 李琼 | 居民身份证(户口簿) | 4303221***********0 | 登记失业人员 |
| 90 | 钟文琪 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********8 | 登记失业人员 |
| 91 | 莫雯婷 | 居民身份证(户口簿) | 4402331***********1 | 登记失业人员 |
| 92 | 刘莹莹 | 居民身份证(户口簿) | 4402031***********6 | 登记失业人员 |
| 93 | 王春林 | 居民身份证(户口簿) | 3624271***********X | 登记失业人员 |
| 94 | 舒木傥辰 | 居民身份证(户口簿) | 4306811***********7 | 登记失业人员 |
| 95 | 张慧 | 居民身份证(户口簿) | 4402812***********X | 登记失业人员 |
| 96 | 郑小英 | 居民身份证(户口簿) | 4402231***********0 | 登记失业人员 |
| 97 | 刘品龙 | 居民身份证(户口簿) | 4402211***********X | 登记失业人员 |
| 98 | 朱明明 | 居民身份证(户口簿) | 4127221***********6 | 登记失业人员 |
| 99 | 崔春霞 | 居民身份证(户口簿) | 4418212***********7 | 登记失业人员 |
附件:




