2026年1月有效失业人员名单
2026-04-29 09:55:47
来源:本网
分享:
| 序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 人员类型 |
| 1 | 成小燕 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********9 | 登记失业人员 |
| 2 | 侯湘琳 | 居民身份证(户口簿) | 4402242**********8 | 登记失业人员 |
| 3 | 邓俊伟 | 居民身份证(户口簿) | 4304211**********2 | 登记失业人员 |
| 4 | 邓昭华 | 居民身份证(户口簿) | 4305252**********1 | 登记失业人员 |
| 5 | 廖欢 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 6 | 汪鲜鲜 | 居民身份证(户口簿) | 6123281**********9 | 登记失业人员 |
| 7 | 李文龙 | 居民身份证(户口簿) | 4452812**********7 | 登记失业人员 |
| 8 | 潘智媚 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********8 | 登记失业人员 |
| 9 | 何越 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 10 | 何广雄 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********7 | 登记失业人员 |
| 11 | 许伟玲 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********9 | 登记失业人员 |
| 12 | 马梅 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********1 | 登记失业人员 |
| 13 | 张华军 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********6 | 登记失业人员 |
| 14 | 邢改林 | 居民身份证(户口簿) | 4105271**********1 | 登记失业人员 |
| 15 | 陈斌 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 16 | 黄贵有 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
| 17 | 雷二妹 | 居民身份证(户口簿) | 4305231**********8 | 登记失业人员 |
| 18 | 杨志彩 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********5 | 登记失业人员 |
| 19 | 李枝 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********4 | 登记失业人员 |
| 20 | 陈武强 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 21 | 侯远超 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
| 22 | 郑敏 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********8 | 登记失业人员 |
| 23 | 黄秀婷 | 居民身份证(户口簿) | 4402292**********X | 登记失业人员 |
| 24 | 吕忠烈 | 居民身份证(户口簿) | 3526241**********0 | 登记失业人员 |
| 25 | 邱寿昌 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********4 | 登记失业人员 |
| 26 | 潘诗瑶 | 居民身份证(户口簿) | 4402812**********2 | 登记失业人员 |
| 27 | 杨汉城 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********X | 登记失业人员 |
| 28 | 饶俊霞 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********9 | 登记失业人员 |
| 29 | 郭俊华 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********7 | 登记失业人员 |
| 30 | 张敏文 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********2 | 登记失业人员 |
| 31 | 易金志 | 居民身份证(户口簿) | 4306211**********2 | 登记失业人员 |
| 32 | 王杨旭 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********1 | 登记失业人员 |
| 33 | 黄秋慧 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 34 | 冯羽伦 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********7 | 登记失业人员 |
| 35 | 侯吉寿 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 36 | 张秀英 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********1 | 登记失业人员 |
| 37 | 李文秋 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********1 | 登记失业人员 |
| 38 | 董林秀 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********9 | 登记失业人员 |
| 39 | 尧永明 | 居民身份证(户口簿) | 3625221**********3 | 登记失业人员 |
| 40 | 宋涛 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********7 | 登记失业人员 |
| 41 | 王槐军 | 居民身份证(户口簿) | 4402822**********X | 登记失业人员 |
| 42 | 钟永凤 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********9 | 登记失业人员 |
| 43 | 林桂英 | 居民身份证(户口簿) | 4418811**********5 | 登记失业人员 |
| 44 | 骆伟英 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********8 | 登记失业人员 |
| 45 | 李文强 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 46 | 陈彦兆 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********7 | 登记失业人员 |
| 47 | 成锋 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 48 | 韩晓雲 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********4 | 登记失业人员 |
| 49 | 梁誉瀚 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********6 | 登记失业人员 |
| 50 | 许德林 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********1 | 登记失业人员 |
| 51 | 宋汀海 | 居民身份证(户口簿) | 4414211**********8 | 登记失业人员 |
| 52 | 陈华清 | 居民身份证(户口簿) | 4408211**********2 | 登记失业人员 |
| 53 | 钟雪媚 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 54 | 钱升 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********1 | 登记失业人员 |
| 55 | 刘贝儿 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********7 | 登记失业人员 |
| 56 | 冉兰兰 | 居民身份证(户口簿) | 5222271**********8 | 登记失业人员 |
| 57 | 姚红昌 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 58 | 梁昕强 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********8 | 登记失业人员 |
| 59 | 刘健霞 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********6 | 登记失业人员 |
| 60 | 邓斐 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********9 | 登记失业人员 |
| 61 | 周秋香 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********2 | 登记失业人员 |
| 62 | 钟伟兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 63 | 李秋媚 | 居民身份证(户口簿) | 4508811**********1 | 登记失业人员 |
| 64 | 刘三娣 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 65 | 蓝燕 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********6 | 登记失业人员 |
| 66 | 刘强兴 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********8 | 登记失业人员 |
| 67 | 刘坤 | 居民身份证(户口簿) | 1504221**********0 | 登记失业人员 |
| 68 | 温俊武 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********5 | 登记失业人员 |
| 69 | 华雨梅 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********X | 登记失业人员 |
| 70 | 刘昭麟 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********6 | 登记失业人员 |
| 71 | 林钲杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 72 | 莫志威 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********9 | 登记失业人员 |
| 73 | 胡洪银 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********6 | 登记失业人员 |
| 74 | 石俊玲 | 居民身份证(户口簿) | 1426011**********9 | 登记失业人员 |
| 75 | 郑卫平 | 居民身份证(户口簿) | 4416231**********2 | 登记失业人员 |
| 76 | 陈喜群 | 居民身份证(户口簿) | 4405271**********1 | 登记失业人员 |
| 77 | 蓝小媚 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********5 | 登记失业人员 |
| 78 | 温绍明 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********0 | 登记失业人员 |
| 79 | 刘新连 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 80 | 吴秋永 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********4 | 登记失业人员 |
| 81 | 黄秀平 | 居民身份证(户口簿) | 4418821**********9 | 登记失业人员 |
| 82 | 刘晓欣 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********7 | 登记失业人员 |
| 83 | 曾凌锋 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********4 | 登记失业人员 |
| 84 | 刘郁 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 85 | 陈秀萍 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********9 | 登记失业人员 |
| 86 | 王斐斐 | 居民身份证(户口簿) | 4104221**********3 | 登记失业人员 |
| 87 | 范文胜 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********5 | 登记失业人员 |
| 88 | 邵永俊 | 居民身份证(户口簿) | 4130261**********4 | 登记失业人员 |
| 89 | 盘晓芸 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********6 | 登记失业人员 |
| 90 | 肖贱英 | 居民身份证(户口簿) | 4304821**********8 | 登记失业人员 |
| 91 | 张健佳 | 居民身份证(户口簿) | 4418811**********6 | 登记失业人员 |
| 92 | 吴福珍 | 居民身份证(户口簿) | 4324261**********2 | 登记失业人员 |
| 93 | 杨丰廷 | 居民身份证(户口簿) | 4402292**********5 | 登记失业人员 |
| 94 | 张颖 | 居民身份证(户口簿) | 4414241**********9 | 登记失业人员 |
| 95 | 吴铭华 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********6 | 登记失业人员 |
| 96 | 王小红 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********1 | 登记失业人员 |
| 97 | 段志伟 | 居民身份证(户口簿) | 4304821**********5 | 登记失业人员 |
| 98 | 林小兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********1 | 登记失业人员 |
| 99 | 刘韶景 | 居民身份证(户口簿) | 4414241**********5 | 登记失业人员 |
| 100 | 刘奕 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 101 | 任贝贝 | 居民身份证(户口簿) | 4102231**********8 | 登记失业人员 |
| 102 | 史纯清 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********0 | 登记失业人员 |
| 103 | 邹韶灵 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 104 | 何霞 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********0 | 登记失业人员 |
| 105 | 雷玉连 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********5 | 登记失业人员 |
| 106 | 曹红 | 居民身份证(户口簿) | 4310212**********6 | 登记失业人员 |
| 107 | 陈志航 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********8 | 登记失业人员 |
| 108 | 陈浩 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********X | 登记失业人员 |
| 109 | 陈裕洲 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********5 | 登记失业人员 |
| 110 | 刘会生 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 111 | 文韶锋 | 居民身份证(户口簿) | 4401061**********3 | 登记失业人员 |
| 112 | 张志强 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 113 | 张灿鑫 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********5 | 登记失业人员 |
| 114 | 贺雅方 | 居民身份证(户口簿) | 4290061**********2 | 登记失业人员 |
| 115 | 吕宗平 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 116 | 黄慧娟 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 117 | 黄怀英 | 居民身份证(户口簿) | 4228221**********0 | 登记失业人员 |
| 118 | 吴军 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********X | 登记失业人员 |
| 119 | 胡力程 | 居民身份证(户口簿) | 4417811**********2 | 登记失业人员 |
| 120 | 郑国文 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********0 | 登记失业人员 |
| 121 | 陈杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********2 | 登记失业人员 |
| 122 | 罗丽琴 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********X | 登记失业人员 |
| 123 | 蔡智坚 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********8 | 登记失业人员 |
| 124 | 朱柏霖 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 125 | 黄桂芬 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 126 | 李静 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********8 | 登记失业人员 |
| 127 | 段桂瑞 | 居民身份证(户口簿) | 3624291**********6 | 登记失业人员 |
| 128 | 王永明 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 129 | 黄平娥 | 居民身份证(户口簿) | 4328281**********4 | 登记失业人员 |
| 130 | 余溢杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********1 | 登记失业人员 |
| 131 | 何奕 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********8 | 登记失业人员 |
| 132 | 宋亮 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********0 | 登记失业人员 |
| 133 | 陆燕娟 | 居民身份证(户口簿) | 4451021**********7 | 登记失业人员 |
| 134 | 赖昌伟 | 居民身份证(户口簿) | 4409221**********2 | 登记失业人员 |
| 135 | 陈蕊 | 居民身份证(户口簿) | 4402042**********9 | 登记失业人员 |
| 136 | 郭小辉 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********9 | 登记失业人员 |
| 137 | 林诗音 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 138 | 段海虹 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 139 | 杨莹 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
| 140 | 朱华聪 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 141 | 罗会 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********4 | 登记失业人员 |
| 142 | 张治贵 | 居民身份证(户口簿) | 4402212**********X | 登记失业人员 |
| 143 | 廖新平 | 居民身份证(户口簿) | 4402251**********4 | 登记失业人员 |
| 144 | 蒋新基 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********4 | 登记失业人员 |
| 145 | 谢尔强 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********2 | 登记失业人员 |
| 146 | 孔汉军 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********3 | 登记失业人员 |
| 147 | 黄梦 | 居民身份证(户口簿) | 5115231**********0 | 登记失业人员 |
| 148 | 李树庭 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********0 | 登记失业人员 |
| 149 | 李伟平 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 150 | 黄海冰 | 居民身份证(户口簿) | 4508811**********6 | 登记失业人员 |
| 151 | 李楠楠 | 居民身份证(户口簿) | 4102241**********8 | 登记失业人员 |
| 152 | 黄晓莹 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********4 | 登记失业人员 |
| 153 | 郑志胜 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 154 | 周惠志 | 居民身份证(户口簿) | 4324261**********X | 登记失业人员 |
| 155 | 戴艳兰 | 居民身份证(户口簿) | 4414241**********8 | 登记失业人员 |
| 156 | 罗毅 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 157 | 赖慧君 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********X | 登记失业人员 |
| 158 | 丘丽华 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********7 | 登记失业人员 |
| 159 | 黄金娣 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********4 | 登记失业人员 |
| 160 | 李忠 | 居民身份证(户口簿) | 4402221**********0 | 登记失业人员 |
| 161 | 徐盛明 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********9 | 登记失业人员 |
| 162 | 谭均斌 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********4 | 登记失业人员 |
| 163 | 李佩雯 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********X | 登记失业人员 |
| 164 | 林聪英 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********7 | 登记失业人员 |
| 165 | 钟金生 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********9 | 登记失业人员 |
| 166 | 翁丰 | 居民身份证(户口簿) | 4303811**********7 | 登记失业人员 |
| 167 | 陆嘉珺 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********8 | 登记失业人员 |
| 168 | 廖雪清 | 居民身份证(户口簿) | 5129241**********1 | 登记失业人员 |
| 169 | 卢绍雄 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 170 | 陈晓宾 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 171 | 吴丽卿 | 居民身份证(户口簿) | 4405821**********4 | 登记失业人员 |
| 172 | 蒋家娥 | 居民身份证(户口簿) | 4304251**********8 | 登记失业人员 |
| 173 | 毛海花 | 居民身份证(户口簿) | 4313221**********3 | 登记失业人员 |
| 174 | 钟秀菲 | 居民身份证(户口簿) | 4402042**********6 | 登记失业人员 |
| 175 | 张世杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402222**********8 | 登记失业人员 |
| 176 | 何尾英 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 177 | 陈永娣 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
附件:




