2025年11月有效失业人员名单
2026-02-23 16:33:59
来源:本网
分享:
| 2025年11月有效失业人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 人员类型 |
| 1 | 李婷 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 2 | 许可 | 居民身份证(户口簿) | 4402221**********4 | 登记失业人员 |
| 3 | 赖文洁 | 居民身份证(户口簿) | 4401061**********3 | 登记失业人员 |
| 4 | 卢彩红 | 居民身份证(户口簿) | 4402331**********7 | 登记失业人员 |
| 5 | 余懿 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********2 | 登记失业人员 |
| 6 | 陆结玲 | 居民身份证(户口簿) | 4412211**********3 | 登记失业人员 |
| 7 | 卢海婷 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********X | 登记失业人员 |
| 8 | 潘雄巍 | 居民身份证(户口簿) | 4331271**********5 | 登记失业人员 |
| 9 | 朱荣厚 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********5 | 登记失业人员 |
| 10 | 朱惠兰 | 居民身份证(户口簿) | 4310811**********1 | 登记失业人员 |
| 11 | 龚国兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********8 | 登记失业人员 |
| 12 | 邓癸升 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********2 | 登记失业人员 |
| 13 | 朱艺锋 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********1 | 登记失业人员 |
| 14 | 尹欢 | 居民身份证(户口簿) | 4304822**********4 | 登记失业人员 |
| 15 | 成劲松 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********9 | 登记失业人员 |
| 16 | 陈必武 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********3 | 登记失业人员 |
| 17 | 侯景兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********8 | 登记失业人员 |
| 18 | 郭林峰 | 居民身份证(户口簿) | 3607291**********4 | 登记失业人员 |
| 19 | 黄国樑 | 居民身份证(户口簿) | 4402032**********2 | 登记失业人员 |
| 20 | 杨波 | 居民身份证(户口簿) | 4403011**********7 | 登记失业人员 |
| 21 | 段俊 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********3 | 登记失业人员 |
| 22 | 林洁珍 | 居民身份证(户口簿) | 4453811**********8 | 登记失业人员 |
| 23 | 宋志 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********8 | 登记失业人员 |
| 24 | 陈粤龙 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 25 | 潘雪鹰 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********8 | 登记失业人员 |
| 26 | 王赞文 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********6 | 登记失业人员 |
| 27 | 袁媛 | 居民身份证(户口簿) | 2107811**********8 | 登记失业人员 |
| 28 | 邱树福 | 居民身份证(户口簿) | 4451222**********8 | 登记失业人员 |
| 29 | 李爽华 | 居民身份证(户口簿) | 3712021**********8 | 登记失业人员 |
| 30 | 周伟富 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********7 | 登记失业人员 |
| 31 | 雷海萍 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********2 | 登记失业人员 |
| 32 | 何小娟 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********8 | 登记失业人员 |
| 33 | 牛雯婷 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 34 | 丘培勇 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 35 | 李美芹 | 居民身份证(户口簿) | 4328211**********7 | 登记失业人员 |
| 36 | 陈翔 | 居民身份证(户口簿) | 4402042**********7 | 登记失业人员 |
| 37 | 江翰明 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 38 | 王旭梅 | 居民身份证(户口簿) | 4452211**********8 | 登记失业人员 |
| 39 | 谢群娇 | 居民身份证(户口簿) | 4310241**********8 | 登记失业人员 |
| 40 | 郭桂英 | 居民身份证(户口簿) | 3201211**********9 | 登记失业人员 |
| 41 | 徐学吟 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********1 | 登记失业人员 |
| 42 | 沈政 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 43 | 杨秀莹 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********3 | 登记失业人员 |
| 44 | 邹伟明 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 45 | 刘佳 | 居民身份证(户口簿) | 3607231**********9 | 登记失业人员 |
| 46 | 王睿琪 | 居民身份证(户口簿) | 4406031**********0 | 登记失业人员 |
| 47 | 高丽丽 | 居民身份证(户口簿) | 4414211**********2 | 登记失业人员 |
| 48 | 沈志军 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********9 | 登记失业人员 |
| 49 | 张朝勇 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********4 | 登记失业人员 |
| 50 | 肖子茵 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 51 | 张琼 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********8 | 登记失业人员 |
| 52 | 文艳 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********5 | 登记失业人员 |
| 53 | 陈芳敏 | 居民身份证(户口簿) | 4306821**********7 | 登记失业人员 |
| 54 | 神飞 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********2 | 登记失业人员 |
| 55 | 卢静华 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********8 | 登记失业人员 |
| 56 | 黄秀兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********X | 登记失业人员 |
| 57 | 李俊廷 | 居民身份证(户口簿) | 4402032**********9 | 登记失业人员 |
| 58 | 梁思思 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 59 | 黄晓童 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 60 | 林水兵 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********4 | 登记失业人员 |
| 61 | 伍嘉欣 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 62 | 林文春 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********1 | 登记失业人员 |
| 63 | 陈晶晶 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 64 | 许玉兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********6 | 登记失业人员 |
| 65 | 周家炜 | 居民身份证(户口簿) | 4310811**********2 | 登记失业人员 |
| 66 | 刘晓欣 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********X | 登记失业人员 |
| 67 | 温艳群 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 68 | 杨运华 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********4 | 登记失业人员 |
| 69 | 冯龙宝 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 70 | 吴名贵 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********5 | 登记失业人员 |
| 71 | 钟宇 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********5 | 登记失业人员 |
| 72 | 陆金莲 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 73 | 钟丽群 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********9 | 登记失业人员 |
| 74 | 叶丹琼 | 居民身份证(户口簿) | 4401111**********9 | 登记失业人员 |
| 75 | 邓满娥 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********X | 登记失业人员 |
| 76 | 陈雪玲 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 77 | 何春连 | 居民身份证(户口簿) | 4418021**********0 | 登记失业人员 |
| 78 | 林祥义 | 居民身份证(户口簿) | 4402221**********4 | 登记失业人员 |
| 79 | 范洁梅 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********4 | 登记失业人员 |
| 80 | 邓丽娟 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********4 | 登记失业人员 |
| 81 | 曹化英 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********9 | 登记失业人员 |
| 82 | 谢菊芳 | 居民身份证(户口簿) | 3607221**********7 | 登记失业人员 |
| 83 | 高翔 | 居民身份证(户口簿) | 3607301**********9 | 登记失业人员 |
| 84 | 张容 | 居民身份证(户口簿) | 5221261**********2 | 登记失业人员 |
| 85 | 黄永红 | 居民身份证(户口簿) | 4418221**********9 | 登记失业人员 |
| 86 | 宋玉香 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********4 | 登记失业人员 |
| 87 | 邓光英 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********9 | 登记失业人员 |
| 88 | 李勇 | 居民身份证(户口簿) | 4304041**********9 | 登记失业人员 |
| 89 | 周自华 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********4 | 登记失业人员 |
| 90 | 文路贵 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********4 | 登记失业人员 |
| 91 | 谭琪 | 居民身份证(户口簿) | 4310222**********2 | 登记失业人员 |
| 92 | 李秀红 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 93 | 马雪芬 | 居民身份证(户口簿) | 4414231**********5 | 登记失业人员 |
| 94 | 邓小荷 | 居民身份证(户口簿) | 3621221**********X | 登记失业人员 |
| 95 | 阳世喜 | 居民身份证(户口簿) | 4304221**********0 | 登记失业人员 |
| 96 | 邓浈富 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 97 | 肖文汉 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********9 | 登记失业人员 |
| 98 | 成莉娇 | 居民身份证(户口簿) | 4310212**********8 | 登记失业人员 |
| 99 | 吴俊棠 | 居民身份证(户口簿) | 4415211**********2 | 登记失业人员 |
| 100 | 张美玲 | 居民身份证(户口簿) | 4310261**********0 | 登记失业人员 |
| 101 | 吴芳 | 居民身份证(户口簿) | 5227011**********4 | 登记失业人员 |
| 102 | 李斌 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********4 | 登记失业人员 |
| 103 | 李朝东 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 104 | 张启金 | 居民身份证(户口簿) | 5105211**********9 | 登记失业人员 |
| 105 | 张杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********3 | 登记失业人员 |
| 106 | 钟俊 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********X | 登记失业人员 |
| 107 | 孙庆华 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 108 | 邹北忠 | 居民身份证(户口簿) | 4418811**********4 | 登记失业人员 |
| 109 | 王巧英 | 居民身份证(户口簿) | 4329301**********9 | 登记失业人员 |
| 110 | 欧剑峰 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********5 | 登记失业人员 |
| 111 | 廖聪连 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********6 | 登记失业人员 |
| 112 | 张佳伟 | 居民身份证(户口簿) | 4402212**********X | 登记失业人员 |
| 113 | 李更兴 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********3 | 登记失业人员 |
| 114 | 文艺 | 居民身份证(户口簿) | 4309021**********7 | 登记失业人员 |
| 115 | 成明达 | 居民身份证(户口簿) | 4402042**********6 | 登记失业人员 |
| 116 | 李运清 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********3 | 登记失业人员 |
| 117 | 孙林美 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********3 | 登记失业人员 |
| 118 | 陈忠振 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 119 | 叶建明 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 120 | 孔昇 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********0 | 登记失业人员 |
| 121 | 许丽蓉 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********2 | 登记失业人员 |
| 122 | 陈艺高 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********4 | 登记失业人员 |
| 123 | 董文君 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********9 | 登记失业人员 |
| 124 | 余志浩 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 125 | 刘杨娇 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********2 | 登记失业人员 |
| 126 | 廖安河 | 居民身份证(户口簿) | 5221211**********0 | 登记失业人员 |
| 127 | 廖明鹏 | 居民身份证(户口簿) | 4402212**********4 | 登记失业人员 |
| 128 | 唐漱玉 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 129 | 杜方宇 | 居民身份证(户口簿) | 4402042**********1 | 登记失业人员 |
| 130 | 陈清 | 居民身份证(户口簿) | 4304211**********8 | 登记失业人员 |
| 131 | 张明秀 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********9 | 登记失业人员 |
| 132 | 周晓娟 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********0 | 登记失业人员 |
附件:




