2025年10月有效失业人员名单
2026-01-28 15:00:24
来源:本网
分享:
| 序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 人员类型 |
| 1 | 曹胜水 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********2 | 登记失业人员 |
| 2 | 林乾艳 | 居民身份证(户口簿) | 4408831**********9 | 登记失业人员 |
| 3 | 封期坚 | 居民身份证(户口簿) | 4304221**********3 | 登记失业人员 |
| 4 | 黎嘉雯 | 居民身份证(户口簿) | 4402812**********9 | 登记失业人员 |
| 5 | 陶远文 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********9 | 登记失业人员 |
| 6 | 谢富华 | 居民身份证(户口簿) | 3621211**********7 | 登记失业人员 |
| 7 | 廖雪兰 | 居民身份证(户口簿) | 3625241**********9 | 登记失业人员 |
| 8 | 杨臣辉 | 居民身份证(户口簿) | 4304211**********4 | 登记失业人员 |
| 9 | 饶剑 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 10 | 刘佳鑫 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 11 | 谢永鹏 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********6 | 登记失业人员 |
| 12 | 杨敏 | 居民身份证(户口簿) | 4290061**********6 | 登记失业人员 |
| 13 | 何华 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 14 | 杨文东 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********7 | 登记失业人员 |
| 15 | 陈静茹 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 16 | 谢燕强 | 居民身份证(户口簿) | 4402221**********1 | 登记失业人员 |
| 17 | 刘保东 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********9 | 登记失业人员 |
| 18 | 许招娣 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********1 | 登记失业人员 |
| 19 | 严静文 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********2 | 登记失业人员 |
| 20 | 张雪倪 | 居民身份证(户口簿) | 4402212**********0 | 登记失业人员 |
| 21 | 欧可军 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********6 | 登记失业人员 |
| 22 | 李新凤 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********X | 登记失业人员 |
| 23 | 李柱养 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********9 | 登记失业人员 |
| 24 | 陈立明 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********5 | 登记失业人员 |
| 25 | 陈国华 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********2 | 登记失业人员 |
| 26 | 傅鑫 | 居民身份证(户口簿) | 4402032**********5 | 登记失业人员 |
| 27 | 叶佩珍 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********3 | 登记失业人员 |
| 28 | 邓冬桂 | 居民身份证(户口簿) | 3690011**********5 | 登记失业人员 |
| 29 | 罗燕羚 | 居民身份证(户口簿) | 4402242**********3 | 登记失业人员 |
| 30 | 许飞珊 | 居民身份证(户口簿) | 4405821**********8 | 登记失业人员 |
| 31 | 吴大伟 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
| 32 | 李春福 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********3 | 登记失业人员 |
| 33 | 廖凤香 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********X | 登记失业人员 |
| 34 | 谭瑜萍 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 35 | 邓玉明 | 居民身份证(户口簿) | 4402042**********4 | 登记失业人员 |
| 36 | 许美珊 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 37 | 李贤文 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********8 | 登记失业人员 |
| 38 | 陈辉 | 居民身份证(户口簿) | 4402212**********6 | 登记失业人员 |
| 39 | 林菲 | 居民身份证(户口簿) | 4402322**********X | 登记失业人员 |
| 40 | 徐怀江 | 居民身份证(户口簿) | 5129221**********4 | 登记失业人员 |
| 41 | 何卓莹 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********2 | 登记失业人员 |
| 42 | 赖冬胜 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 43 | 陈春花 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********0 | 登记失业人员 |
| 44 | 曾玉易 | 居民身份证(户口簿) | 4418221**********3 | 登记失业人员 |
| 45 | 陈剑琳 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********1 | 登记失业人员 |
| 46 | 文玮 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********3 | 登记失业人员 |
| 47 | 侯学祥 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********X | 登记失业人员 |
| 48 | 关心怡 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********X | 登记失业人员 |
| 49 | 张浚生 | 居民身份证(户口簿) | 5002221**********1 | 登记失业人员 |
| 50 | 谭子君 | 居民身份证(户口簿) | 4401841**********2 | 登记失业人员 |
| 51 | 刘会武 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********9 | 登记失业人员 |
| 52 | 卓伟文 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 53 | 黄历桥 | 居民身份证(户口簿) | 4402221**********8 | 登记失业人员 |
| 54 | 叶清海 | 居民身份证(户口簿) | 4402331**********4 | 登记失业人员 |
| 55 | 李伙民 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********2 | 登记失业人员 |
| 56 | 詹爱莉 | 居民身份证(户口簿) | 4452811**********3 | 登记失业人员 |
| 57 | 朱细英 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 58 | 邓闰甜 | 居民身份证(户口簿) | 4402322**********4 | 登记失业人员 |
| 59 | 张惠霞 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********1 | 登记失业人员 |
| 60 | 杨先 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********7 | 登记失业人员 |
| 61 | 李静华 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********X | 登记失业人员 |
| 62 | 盘清华 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********4 | 登记失业人员 |
| 63 | 侯荣兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********1 | 登记失业人员 |
| 64 | 卢建娣 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********8 | 登记失业人员 |
| 65 | 王进奇 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 66 | 胡国军 | 居民身份证(户口簿) | 4304811**********9 | 登记失业人员 |
| 67 | 魏冰芸 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********X | 登记失业人员 |
| 68 | 胡列微 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********6 | 登记失业人员 |
| 69 | 罗丽婕 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********8 | 登记失业人员 |
| 70 | 王婧 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********4 | 登记失业人员 |
| 71 | 卢丽华 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 72 | 李秋花 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********4 | 登记失业人员 |
| 73 | 刘杰 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 74 | 林妍 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********4 | 登记失业人员 |
| 75 | 欧茜茜 | 居民身份证(户口簿) | 4418021**********7 | 登记失业人员 |
| 76 | 李艳 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********4 | 登记失业人员 |
| 77 | 罗燕娜 | 居民身份证(户口簿) | 4414231**********1 | 登记失业人员 |
| 78 | 王绪禄 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********8 | 登记失业人员 |
| 79 | 何绮雯 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********4 | 登记失业人员 |
| 80 | 陈敬忠 | 居民身份证(户口簿) | 4402221**********8 | 登记失业人员 |
| 81 | 赵杰 | 居民身份证(户口簿) | 2105031**********4 | 登记失业人员 |
| 82 | 汤华珍 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********X | 登记失业人员 |
| 83 | 何开好 | 居民身份证(户口簿) | 4305272**********3 | 登记失业人员 |
| 84 | 邓承锋 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********0 | 登记失业人员 |
| 85 | 戴小兰 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********5 | 登记失业人员 |
| 86 | 洪德 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 87 | 李永娣 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 88 | 钟清永 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
| 89 | 丘建军 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********9 | 登记失业人员 |
| 90 | 梁香凤 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 91 | 饶喜友 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 92 | 黄雨海 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********9 | 登记失业人员 |
| 93 | 潘彩群 | 居民身份证(户口簿) | 4524261**********8 | 登记失业人员 |
| 94 | 雷和平 | 居民身份证(户口簿) | 4310211**********X | 登记失业人员 |
| 95 | 谭德贤 | 居民身份证(户口簿) | 4402042**********6 | 登记失业人员 |
| 96 | 赖文迪 | 居民身份证(户口簿) | 4402212**********1 | 登记失业人员 |
| 97 | 何燕丽 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 98 | 李少敏 | 居民身份证(户口簿) | 4412241**********3 | 登记失业人员 |
| 99 | 郭风兰 | 居民身份证(户口簿) | 1403031**********0 | 登记失业人员 |
| 100 | 邓玉珍 | 居民身份证(户口簿) | 4221281**********9 | 登记失业人员 |
| 101 | 余耀先 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 102 | 萧培 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********6 | 登记失业人员 |
| 103 | 江金娇 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 104 | 陈淑珍 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********3 | 登记失业人员 |
| 105 | 谭丽蓉 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********6 | 登记失业人员 |
| 106 | 刘嘉欣 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********7 | 登记失业人员 |
| 107 | 陈钟麟 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********6 | 登记失业人员 |
| 108 | 杨焱华 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********X | 登记失业人员 |
| 109 | 陆欣 | 居民身份证(户口簿) | 4418231**********8 | 登记失业人员 |
| 110 | 谭敏怡 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********6 | 登记失业人员 |
| 111 | 刘馨 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 112 | 赖仁聪 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********7 | 登记失业人员 |
| 113 | 叶璇 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********9 | 登记失业人员 |
| 114 | 钟燕红 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 115 | 罗韵 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 116 | 吴秀银 | 居民身份证(户口簿) | 4404021**********4 | 登记失业人员 |
| 117 | 赖远明 | 居民身份证(户口簿) | 4402251**********2 | 登记失业人员 |
| 118 | 胡永秀 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********3 | 登记失业人员 |
| 119 | 唐禄勇 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 120 | 祝一鸣 | 居民身份证(户口簿) | 3601031**********4 | 登记失业人员 |
| 121 | 林美婷 | 居民身份证(户口簿) | 4414811**********1 | 登记失业人员 |
| 122 | 杨瑞斌 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********1 | 登记失业人员 |
| 123 | 廖德军 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 124 | 朱章丹 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********5 | 登记失业人员 |
| 125 | 利菲 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********9 | 登记失业人员 |
| 126 | 丘定华 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********X | 登记失业人员 |
| 127 | 刘天爱 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********3 | 登记失业人员 |
| 128 | 戴智幸 | 居民身份证(户口簿) | 4523271**********9 | 登记失业人员 |
| 129 | 管小虹 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********X | 登记失业人员 |
| 130 | 何兆新 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********0 | 登记失业人员 |
| 131 | 胡秋艳 | 居民身份证(户口簿) | 4503271**********9 | 登记失业人员 |
| 132 | 郑萍珍 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 133 | 张明 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********2 | 登记失业人员 |
| 134 | 谢伟明 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********1 | 登记失业人员 |
| 135 | 罗哲容 | 居民身份证(户口簿) | 4402331**********0 | 登记失业人员 |
| 136 | 李慧琦 | 居民身份证(户口簿) | 4306231**********8 | 登记失业人员 |
| 137 | 冯新建 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********8 | 登记失业人员 |
| 138 | 李开成 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 139 | 林志锋 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********6 | 登记失业人员 |
| 140 | 刘秋香 | 居民身份证(户口簿) | 4402221**********2 | 登记失业人员 |
| 141 | 杨曼玉 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********X | 登记失业人员 |
| 142 | 黄斐 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********0 | 登记失业人员 |
| 143 | 刘丽珍 | 居民身份证(户口簿) | 4402031**********7 | 登记失业人员 |
| 144 | 陆海艳 | 居民身份证(户口簿) | 4523271**********7 | 登记失业人员 |
| 145 | 李冰心 | 居民身份证(户口簿) | 5111221**********1 | 登记失业人员 |
| 146 | 吴小琼 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********7 | 登记失业人员 |
| 147 | 廖小玉 | 居民身份证(户口簿) | 4328221**********4 | 登记失业人员 |
| 148 | 蒋文勇 | 居民身份证(户口簿) | 4311221**********5 | 登记失业人员 |
| 149 | 廖振东 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********7 | 登记失业人员 |
| 150 | 程静楠 | 居民身份证(户口簿) | 4111221**********5 | 登记失业人员 |
| 151 | 罗伟坚 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********0 | 登记失业人员 |
| 152 | 李明奇 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********8 | 登记失业人员 |
| 153 | 林井女 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********2 | 登记失业人员 |
| 154 | 黄金滢 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********6 | 登记失业人员 |
| 155 | 陈志洪 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********2 | 登记失业人员 |
| 156 | 曹智斌 | 居民身份证(户口簿) | 4402022**********2 | 登记失业人员 |
| 157 | 张细娇 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********5 | 登记失业人员 |
| 158 | 陈伟强 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 159 | 余锦鸿 | 居民身份证(户口簿) | 4402321**********9 | 登记失业人员 |
| 160 | 马杰 | 居民身份证(户口簿) | 3407021**********1 | 登记失业人员 |
| 161 | 陈梅秀 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********X | 登记失业人员 |
| 162 | 廖艳艳 | 居民身份证(户口簿) | 4402241**********9 | 登记失业人员 |
| 163 | 朱群英 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********7 | 登记失业人员 |
| 164 | 蔡红彩 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
| 165 | 李美花 | 居民身份证(户口簿) | 4304811**********4 | 登记失业人员 |
| 166 | 梁戈 | 居民身份证(户口簿) | 4304251**********X | 登记失业人员 |
| 167 | 李祖梅 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********X | 登记失业人员 |
| 168 | 李世英 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********9 | 登记失业人员 |
| 169 | 黄慧文 | 居民身份证(户口簿) | 4402041**********0 | 登记失业人员 |
| 170 | 王英萍 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********7 | 登记失业人员 |
| 171 | 黄花仙子 | 居民身份证(户口簿) | 4402291**********8 | 登记失业人员 |
| 172 | 赖利明 | 居民身份证(户口簿) | 4402231**********6 | 登记失业人员 |
| 173 | 傅小平 | 居民身份证(户口簿) | 3605211**********1 | 登记失业人员 |
| 174 | 吕新明 | 居民身份证(户口簿) | 4402211**********8 | 登记失业人员 |
| 175 | 曾小红 | 居民身份证(户口簿) | 5136011**********9 | 登记失业人员 |
| 176 | 郭林 | 居民身份证(户口簿) | 4305251**********8 | 登记失业人员 |
| 177 | 李维坚 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********3 | 登记失业人员 |
| 178 | 冼伟 | 居民身份证(户口簿) | 4402021**********5 | 登记失业人员 |
| 179 | 罗迎冬 | 居民身份证(户口簿) | 4402811**********1 | 登记失业人员 |
| 180 | 刘佳 | 居民身份证(户口簿) | 4101811**********0 | 登记失业人员 |
附件:




