| 创业带动就业补贴公示名单 | |||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机号码 |
| 1 | 韶关市尚美佳贸易有限公司 | 132****2227 | 创业带动就业补贴 | 吴双爱 | 159****0059 |
| 2 | 韶关市尚美佳贸易有限公司 | 132****2227 | 创业带动就业补贴 | 王洪派 | 151****4707 |
| 3 | 韶关市尚美佳贸易有限公司 | 132****2227 | 创业带动就业补贴 | 莫建凡 | 135****4201 |
| 4 | 韶关市尚美佳贸易有限公司 | 132****2227 | 创业带动就业补贴 | 陈康 | 159****5252 |
| 5 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 伍健杰 | 158****9585 |
| 6 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 何瑞锋 | 158****3170 |
| 7 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 刘美满 | 136****4711 |
| 8 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 廖文辉 | 180****2427 |
| 9 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 张灵 | 187****4331 |
| 10 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 张玖龄 | 159****2451 |
| 11 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 李梅英 | 158****3637 |
| 12 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 许哲嘉 | 135****6077 |
| 13 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 赖骏涛 | 176****2654 |
| 14 | 韶关市浈安消防技术有限公司 | 135****1005 | 创业带动就业补贴 | 陈国梁 | 134****1704 |
| 15 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 何文思 | 135****8187 |
| 16 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 张艳蓉 | 187****5598 |
| 17 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 林正雄 | 137****2271 |
| 18 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 梁镇隆 | 151****9223 |
| 19 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 欧建兴 | 132****2443 |
| 20 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 汪斌 | 153****7349 |
| 21 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 许光华 | 134****1031 |
| 22 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 钟成芳 | 156****6611 |
| 23 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 陈少龙 | 152****3768 |
| 24 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 陈韶岳 | 158****9650 |
| 25 | 韶关市臻誉商业管理有限公司 | 187****5598 | 创业带动就业补贴 | 黎振芳 | 150****7305 |
| 公示时间:2026年1月26日-2026年2月2日。有关单位或个人如对公示情况有疑问的,可直接与韶关市浈江区人力资源和社会保障局联系,业务联系电话:8879889;监督电话:8882570。 | |||||
| 韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2026年1月26日 | |||||
创业带动就业补贴公示名单(25人)
发布日期:2026-01-28 浏览次数:-