2018年韶关市浈江区社会组织活动异常名录公告(一)
2018-04-19 10:59:58
来源:韶关市浈江区民政局
分享:
根据《社会团体登记管理条例》第三十一条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条、《社会组织信用信息管理办法》第十条和第十一条的规定,下列社会组织于2018年1月至3月份经我局审核,列入社会组织活动异常名录,现予以公告:
序号 | 名 称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 列入时间 | 列入原因 |
1 | 韶关市浈江区犁市镇中心幼儿园 | 5244020469240200XR | 卢志强 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 韶关市浈江区南方少儿文化艺术教育中心 | 524402046886907585 | 丁海锋 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 韶关市浈江区广铁一线社区卫生服务站 | 524402045958695139 | 欧春兰 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 韶关市浈江区雅马哈音乐艺术中心 | 52440204062197224H | 朱文胜 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 韶关市浈江区鸿海才艺培训中心 | 5244020405854246X1 | 黎来珍 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 韶关市浈江区康寿社区卫生服务站 | 524402045921406554 | 王康 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 韶关市浈江区贝康儿童潜能发展训练中心 | 524402040735234516 | 梁求英 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
8 | 韶关市浈江区颖豪舞蹈艺术文化中心 | 524402043248302979 | 赵颖豪 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
9 | 韶关市浈江区新韶镇华生社区卫生服务站 | 52440204052445124C | 张振镇 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
10 | 韶关市浈江区江尚教育培训中心 | 52440204315120816A | 徐国威 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 韶关市浈江区私营企业协会 | 51440204745537515H | 陈子强 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 韶关市浈江区红石户外俱乐部 | 514402045745224814 | 钟国胜 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
13 | 韶关市浈江区志愿者联合会 | 51440204MJL1080003 | 李芳芳 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
14 | 韶关市浈江区犁市镇水杏之约爱心志愿者协会 | 51440204081075724E | 冯水杏 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
15 | 韶关市浈江区赖家香芋种植技术协会 | 514402046844085671 | 赖文坚 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
16 | 韶关市浈江区犁市镇溪头村扶贫互助社 | 514402043546710398 | 侯祖友 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
17 | 韶关市浈江区人力资源管理协会 | 51440204686371737N | 游先华 | 2018-03-20 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
韶关市浈江区民政局
2016年4月19日
2016年4月19日